Bilanz Migros-Gruppe
Mio. CHF | Anhang | 31.12.2012 | 31.12.2011 |
AKTIVEN | |||
Flüssige Mittel | 17 | 4'350.9 | 4'569.4 |
Forderungen gegenüber Banken | 18 | 1'158.1 | 30.1 |
Hypothekar- und andere Kundenforderungen | 19 | 32'586.5 | 30'858.3 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 20 | 605.1 | 611.4 |
Andere Forderungen | 20 | 174.3 | 130.7 |
Vorräte | 21 | 2'200.5 | 2'162.5 |
Finanzanlagen | 22-26 | 2'039.0 | 2'418.9 |
Beteiligungen an assoziierten Gesellschaften und Gemeinschaftsunternehmen | 13 | 148.5 | 108.8 |
Renditeliegenschaften | 27 | 377.1 | 299.8 |
Sachanlagen | 28 | 11'866.9 | 11'747.8 |
Immaterielle Anlagen | 29 | 1'339.3 | 1'380.9 |
Guthaben aus Leistungen an Arbeitnehmer | 38 | 1'034.9 | 626.0 |
Laufende Ertragssteuerguthaben | 13.8 | 8.9 | |
Latente Ertragssteuerguthaben | 14 | 47.2 | 22.7 |
Andere Vermögenswerte | 30 | 221.9 | 205.2 |
58'164.0 | 55'181.4 | ||
Zur Veräusserung gehaltene langfristige Vermögenswerte | 31 | – | – |
TOTAL AKTIVEN | 58'164.0 | 55'181.4 | |
PASSIVEN | |||
Verbindlichkeiten gegenüber Banken | 32 | 490.0 | 528.7 |
Kundeneinlagen und -verbindlichkeiten | 33 | 27'775.9 | 25'891.3 |
Andere Finanzverbindlichkeiten | 34 | 2'022.5 | 2'030.6 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 35 | 1'417.1 | 1'546.7 |
Andere Verbindlichkeiten | 35 | 1'664.3 | 1'075.2 |
Rückstellungen | 36 | 125.1 | 116.5 |
Ausgegebene Schuldtitel | 37 | 6'530.4 | 7'060.5 |
Verbindlichkeiten aus Leistungen an Arbeitnehmer | 38 | 538.2 | 517.5 |
Laufende Ertragssteuerverbindlichkeiten | 102.5 | 89.6 | |
Latente Ertragsteuerverbindlichkeiten | 14 | 1'575.7 | 1'446.4 |
42'241.7 | 40'303.0 | ||
Verbindlichkeiten in Verbindung mit zur Veräusserung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten | 31 | – | – |
Total Fremdkapital | 42'241.7 | 40'303.0 | |
Genossenschaftskapital | 39 | 21.2 | 21.0 |
Gewinnreserven | 15'809.6 | 14'815.3 | |
Währungsumrechnungsdifferenzen | –44.6 | –47.3 | |
Andere Reserven | 115.7 | 68.8 | |
Den Genossenschaftern zurechenbares Eigenkapital | 15'901.9 | 14'857.8 | |
Nicht beherrschende Anteile | 20.4 | 20.6 | |
Total Eigenkapital | 15'922.3 | 14'878.4 | |
TOTAL PASSIVEN | 58'164.0 | 55'181.4 |
Die oben angegebenen Anhänge können Sie im kompletten Jahresbericht der Migros-Gruppe im Downloadbereich finden.