Bilan du groupe Migros
mio. CHF | Notes | 31.12.2012 | 31.12.2011 |
ACTIFS | |||
Liquidités | 17 | 4'350.9 | 4'569.4 |
Créances envers les banques | 18 | 1'158.1 | 30.1 |
Créances hypothécaires et autres créances clients | 19 | 32'586.5 | 30'858.3 |
Créances de livraisons et prestations | 20 | 605.1 | 611.4 |
Autres créances | 20 | 174.3 | 130.7 |
Stocks | 21 | 2'200.5 | 2'162.5 |
Actifs financiers | 22-26 | 2'039.0 | 2'418.9 |
Participations dans des sociétés associées et coentreprises | 13 | 148.5 | 108.8 |
Immeubles de placement | 27 | 377.1 | 299.8 |
Immobilisations corporelles | 28 | 11'866.9 | 11'747.8 |
Immobilisations incorporelles | 29 | 1'339.3 | 1'380.9 |
Actifs sur avantanges du personnel | 38 | 1'034.9 | 626.0 |
Créances d’impôt courant sur le résultat | 13.8 | 8.9 | |
Actifs d’impôt différé sur le résultat | 14 | 47.2 | 22.7 |
Autres actifs | 30 | 221.9 | 205.2 |
58'164.0 | 55'181.4 | ||
Actifs non-courants détenus en vue de la vente | 31 | – | – |
TOTAL ACTIFS | 58'164.0 | 55'181.4 | |
PASSIFS | |||
Dettes envers les banques | 32 | 490.0 | 528.7 |
Dépôts clients et dettes envers les clients | 33 | 27'775.9 | 25'891.3 |
Autres dettes financières | 34 | 2'022.5 | 2'030.6 |
Dettes de livraisons et prestations | 35 | 1'417.1 | 1'546.7 |
Autres dettes | 35 | 1'664.3 | 1'075.2 |
Provisions | 36 | 125.1 | 116.5 |
Titres de créances émis | 37 | 6'530.4 | 7'060.5 |
Dettes sur avantages du personnel | 38 | 538.2 | 517.5 |
Dettes d’impôt courant sur le résultat | 102.5 | 89.6 | |
Passifs d’impôt différé sur le résultat | 14 | 1'575.7 | 1'446.4 |
42'241.7 | 40'303.0 | ||
Passifs liés aux actifs non-courants détenus en vue de la vente | 31 | – | – |
Total Dettes | 42'241.7 | 40'303.0 | |
Capital des coopératives | 39 | 21.2 | 21.0 |
Réserves de bénéfices | 15'809.6 | 14'815.3 | |
Écarts de change | –44.6 | –47.3 | |
Autres réserves | 115.7 | 68.8 | |
Capitaux propres attribuables aux coopérateurs | 15'901.9 | 14'857.8 | |
Intérêts non contrôlants | 20.4 | 20.6 | |
Total Capitaux propres | 15'922.3 | 14'878.4 | |
TOTAL PASSIFS | 58'164.0 | 55'181.4 |
Vous trouverez les notes ci-dessus mentionnées dans le rapport annuel complet du groupe Migros (à télécharger).