Kennzahlen und Diagramme zum Bereich
Unsere Verantwortung
Nachhaltiger Konsum
Kennzahlen nachhaltiges Sortiment und Labels
1 Inkl. doppelt ausgezeichnete Produkte
Kennzahlen Herstellungsbedingungen
Umwelt
Kennzahlen Energie und Klima
Migros-Gruppe
[in Tonnen CO2eq]
Direkte THG-Emissionen (Scope 1) | Indirekte THG-Emissionen (Scope 2) | TOTAL (Scope 1, 2) | Andere indirekte THG-Emissionen (Scope 3) | TOTAL (Scope 3) | ||||||
Wärme | Treib- stoff5 | Kälte- mittel | Elektri- zität6 | Fern- wärme | Fremd-transporte7 | Betriebs-abfall8 | Personen-flüge9 | |||
Genossenschaftlicher Detailhandel | 23ʼ412 | 26ʼ907 | 29ʼ908 | 83ʼ880 | 73 | 164ʼ179 | 6ʼ083 | 20ʼ200 | 1ʼ292 | 27ʼ575 |
Filialen | 13ʼ592 | 29ʼ049 | 65ʼ034 | 1ʼ157 | 108ʼ832 | 20 | ||||
Logistikbetriebe2 | 9ʼ820 | 26ʼ907 | 859 | 18ʼ845 | –1ʼ084 | 55ʼ347 | 6ʼ083 | 1ʼ272 | ||
Industrie | 68ʼ490 | 1ʼ659 | 3ʼ512 | 44ʼ525 | 675 | 118ʼ860 | 7ʼ100 | 1ʼ205 | 8ʼ305 | |
Genoss. Detailhandel + Industrie | 91ʼ901 | 28ʼ565 | 33ʼ420 | 128ʼ405 | 748 | 283ʼ039 | 6ʼ083 | 27ʼ300 | 2ʼ498 | 35ʼ881 |
Handel3 | 8ʼ102 | 1ʼ605 | 16ʼ700 | 26ʼ407 | ||||||
Finanzdienstleistungen und Reisen4 | 274 | 1ʼ221 | 1ʼ495 | 396 | 396 | |||||
Freizeitanlagen (Fitnessparks) | 2ʼ629 | 3ʼ697 | 1ʼ172 | 7ʼ498 | ||||||
TOTAL | 102ʼ906 | 28ʼ565 | 35ʼ025 | 150ʼ023 | 1ʼ920 | 318ʼ439 | 2ʼ894 | 36ʼ277 |
Energieverbrauch 2013, absolut
[in GWh]
Elektrizität | Wärme | Treibstoff5 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
Genossenschaftlicher Detailhandel | 631 | 134 | 105 | 871 |
Filialen | 489 | 71 | 560 | |
Logistikbetriebe2 | 142 | 64 | 105 | 311 |
Industrie | 335 | 384 | 6 | 725 |
Genoss. Detailhandel + Industrie | 966 | 518 | 111 | 1ʼ595 |
Handel3 | 126 | 27 | 152 | |
Finanzdienstleistungen und Reisen4 | 9 | 1 | 10 | |
Freizeitanlagen (Fitnessparks) | 28 | 27 | 55 | |
Total Energieverbrauch | 1ʼ129 | 573 | 111 | 1ʼ813 |
1 Scope der Treibhausgasemissionen gemäss Greenhouse Gas Protocol
2 Betriebszentralen, Verteilbetriebe und MGB
3 Basierend auf Daten der Handelsunternehmen Globus, Interio, Migrol und Denner (enthält teilweise Hochrechnungen und Vorjahresdaten)
4 Basierend auf Daten der Unternehmen Migros Bank und Hotelplan Schweiz
5 Eigene Fahrzeugflotten der Migros-Genossenschaften und Scana
6 Gemäss Schweizer Verbrauchermix mit 132.9 g CO2-eq/kWh Strom
7 LKW-Warentransport durch Transportpartner der Migros Genossenschaften
8 Berechnung basierend auf Emissionsfaktoren von 2010 der Schweizer Treibhausgasstatistik; in der industriellen Produktion fallen weniger Kehricht, aber v.a. CO2-neutrale organische Abfälle an.
9 Geschäftsflüge der Mitarbeitenden; Kompensation über myClimate
Genossenschaftlicher Detailhandel und Industrie
Please upgrade your browser treibhausgasemissionen_thg_absolut 1 Scope 1 und 2, gemäss Greenhouse Gas Protocol 2 Eigene Fahrzeugflotten der Migros-Genossenschaften und Scana 3 Gemäss Schweizer Verbrauchermix mit 132.9 g CO2eq/kWh Strom. Neuer Emissionsfaktor gemäss BAFU, zur Vergleichbarkeit auch auf Vorjahre angewandt. | Please upgrade your browser energieverbrauch_migros_gruppe_absolut 1 Eigene Fahrzeugflotten der Migros-Genossenschaften und Scana |
Please upgrade your browser spezifische_treibhausgasemissionen_thg_filialen | Please upgrade your browser spezifischer_energieverbrauch_filialen |
Please upgrade your browser spezifische_treibhausgasemissionen_thg_industriebetriebe | Please upgrade your browser spezifischer_energieverbrauch_industrie |
Minergie & erneuerbare Energien
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|
Minergie-zertifizierte Fläche (1000m2, Migros-Gruppe) | 293.9 | 404.9 | 789.9 | 821.5 | 872.2 |
Bezug Öko-Strom (in GWh) | 85 | 89 | 101 | 87 | 84 |
Solarstromanlagen (auf Migros-Dächern installierte Leistung in Kilowatt Peak) | 750 | 2‘604 | 3‘220 | 4‘690 | 12‘190 |
Anteil Wärme aus erneuerbarer Energie (in %) | 12.6 | 14.1 | 13.8 | 15.6 | 15.4 |
Kennzahlen Transport und Mobilität
Genossenschaftlicher Detailhandel und Industrie
Please upgrade your browser co2_emissionen_aus_warentransport_lkw_eigene_flotte | Please upgrade your browser spezifische_co2_emissionen_aus_warentransport_lkw_eigene_flotte 1 Tonnenkilometer (tkm) gemäss LSVA-Erhebung |
Please upgrade your browser kilometerleistung_lkw_nach_eurokategorie_eigene_flotte | Please upgrade your browser kilometerleistung_bahntransporte_binnenverkehr_migros_gruppe |
Kennzahlen Abfälle und Recycling
Genossenschaftlicher Detailhandel und Industrie
Please upgrade your browser abfaelle_total | Please upgrade your browser abfaelle_spezifisch 1 Ertrag Detailhandel und Industrie Migros (Migros-Genossenschaften exkl. tegut..., MGB, Industrie- und Logistikbetriebe) |
Gesellschaft
Kennzahlen Migros-Kulturprozent
Migros-Kulturprozent Ausgaben 1957 - 2013