Migros Geschäftsbericht 2019

Wählen Sie einen Bereich, der zu Ihnen passt:
Informationen für

Anzeige

Kennzahlen 2019 CHF 28.683 Mrd.

Umsatz

Alle Kennzahlen für 2019

link

Kennzahlen 2019

In Mio. CHF
bzw. wie angemerkt
2015 2016 2017 2018 2019 Veränderung zum Vorjahr
Finanzen
Ertrag 27'406 27'738 28'071 28'453 28'683 0.8%
davon Ertrag vor Finanzdienstleistungsertrag 26'546 26'921 27'292 27'677 27'914 0.9%
davon Detailumsatz Migros 22'996 23'269 23'296 23'729 23'757 0.1%
davon Umsatz (Ertrag) der Genossenschaften 1 15'613 15'634 15'557 16'255 16'062 -1.2%
Total M-Vertriebsstandorte 659 685 701 727 737 1.4%
Total M-Verkaufsfläche 1'377'633 1'397'454 1'402'169 1'476'827 1'478'738 0.1%
EBITDA (Ergebnis vor Finanzerfolg, Ertragssteuern und Abschreibungen) 2'314 2'281 2'103 2'118 1'732 -18.2%
in % vom Ertrag 8.4 8.2 7.5 7.4 6.0
davon EBITDA aus dem Handels- und Industriegeschäft 2'000 1'981 1'795 1'796 1'390 -22.6%
EBIT (Ergebnis vor Finanzerfolg und Ertragssteuern) 982 911 603 651 201 -69.1%
in % vom Ertrag 3.6 3.3 2.1 2.3 0.7
Gewinn 791 663 503 475 335 -29.6%
in % vom Ertrag 2.9 2.4 1.8 1.7 1.2
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit 2'696 2'503 1'170 1'361 1'820 33.7%
in % vom Ertrag 9.8 9.0 4.2 4.8 6.3
davon Geldfluss aus Geschäftstätigkeit des Handels- und Industriegeschäftes 2'047 1'658 1'619 1'641 1'382 -15.8%
Investitionen 1'356 1'663 1'476 1'516 1'574 3.8%
Eigenkapital 16'802 17'455 17'913 18'417 18'781 2.0%
in % der Bilanzsumme 27.0 27.5 27.7 27.7 27.5
davon Eigenkapital aus dem Handels- und Industriegeschäft 14'181 14'646 14'931 15'282 15'438 1.0%
in % der Bilanzsumme 66.5 67.5 67.3 67.1 69.10
Bilanzsumme 62'138 63'537 64'581 66'601 68'402 2.7%
davon Bilanzsumme aus dem Handels- und Industriegeschäft 21'323 21'703 22'176 22'789 22'331 -2.0%
Migros Genossenschaft
Anzahl Migros-Genossenschafter 2'166'145 2'182'171 2'187'818 2'215'194 2'236'811 1.0%
Mitarbeitende
Personalbestand (Personen Jahresdurchschnitt) 100'373 102'851 105'456 106'622 106'119 -0.5%
Vollzeitstellen 72'609 74'305 75'302 75'542 75'606 0.1%
Lernende 3'700 3'775 3'860 3'833 3'700 -3.5%
Gesellschaft & Kultur
Aufwendungen Migros-Kulturprozent 120 120 122 120 118 -1.8%
Aufwendungen Förderfonds Engagement (Migros-Gruppe) 9 10 15 16 18 12.5%
Produkte
Gesamtumsatz Nachhaltigkeits-, Regional- und Gesundheitslabels Gen. Detailhandel 3'648 3'881 4'015 4'218 4'261 1.0%
Umwelt
Treibhausgasemissionen, Migros-Gruppe (in 1'000 t CO2-Äquivalente) 303.09 300.45 287.73 279.94 261.84 -6.5%
Energieverbrauch, Migros-Gruppe (in GWh) 1'747 1'757 1'739 1'698 1'691 -0.4%
Leistung Photovoltaikanlagen in Migros-Besitz (in kWp) 21'432 27'384 28'204 30'902 32'506 5.2%
Migros-Gruppe, Kilometerleistung Bahntransporte (in Mio. km) 11.5 12.5 13.3 13.8 14.2 2.9%
Recyclingquote, Migros-Gruppe (in %) 78.0 77.7 77.8 77.6 77.7 0.1%

1 Anpassung ab 2018: Genossenschaften inkl. Tochtergesellschaften In- und Ausland

Kennzahlen 2019 CHF 28.683 Mrd.

Umsatz

Alle Kennzahlen für 2019

link

Kennzahlen 2019

In Mio. CHF
bzw. wie angemerkt
2015 2016 2017 2018 2019 Veränderung zum Vorjahr
Finanzen
Ertrag 27'406 27'738 28'071 28'453 28'683 0.8%
davon Ertrag vor Finanzdienstleistungsertrag 26'546 26'921 27'292 27'677 27'914 0.9%
davon Detailumsatz Migros 22'996 23'269 23'296 23'729 23'757 0.1%
davon Umsatz (Ertrag) der Genossenschaften 1 15'613 15'634 15'557 16'255 16'062 -1.2%
Total M-Vertriebsstandorte 659 685 701 727 737 1.4%
Total M-Verkaufsfläche 1'377'633 1'397'454 1'402'169 1'476'827 1'478'738 0.1%
EBITDA (Ergebnis vor Finanzerfolg, Ertragssteuern und Abschreibungen) 2'314 2'281 2'103 2'118 1'732 -18.2%
in % vom Ertrag 8.4 8.2 7.5 7.4 6.0
davon EBITDA aus dem Handels- und Industriegeschäft 2'000 1'981 1'795 1'796 1'390 -22.6%
EBIT (Ergebnis vor Finanzerfolg und Ertragssteuern) 982 911 603 651 201 -69.1%
in % vom Ertrag 3.6 3.3 2.1 2.3 0.7
Gewinn 791 663 503 475 335 -29.6%
in % vom Ertrag 2.9 2.4 1.8 1.7 1.2
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit 2'696 2'503 1'170 1'361 1'820 33.7%
in % vom Ertrag 9.8 9.0 4.2 4.8 6.3
davon Geldfluss aus Geschäftstätigkeit des Handels- und Industriegeschäftes 2'047 1'658 1'619 1'641 1'382 -15.8%
Investitionen 1'356 1'663 1'476 1'516 1'574 3.8%
Eigenkapital 16'802 17'455 17'913 18'417 18'781 2.0%
in % der Bilanzsumme 27.0 27.5 27.7 27.7 27.5
davon Eigenkapital aus dem Handels- und Industriegeschäft 14'181 14'646 14'931 15'282 15'438 1.0%
in % der Bilanzsumme 66.5 67.5 67.3 67.1 69.10
Bilanzsumme 62'138 63'537 64'581 66'601 68'402 2.7%
davon Bilanzsumme aus dem Handels- und Industriegeschäft 21'323 21'703 22'176 22'789 22'331 -2.0%
Migros Genossenschaft
Anzahl Migros-Genossenschafter 2'166'145 2'182'171 2'187'818 2'215'194 2'236'811 1.0%
Mitarbeitende
Personalbestand (Personen Jahresdurchschnitt) 100'373 102'851 105'456 106'622 106'119 -0.5%
Vollzeitstellen 72'609 74'305 75'302 75'542 75'606 0.1%
Lernende 3'700 3'775 3'860 3'833 3'700 -3.5%
Gesellschaft & Kultur
Aufwendungen Migros-Kulturprozent 120 120 122 120 118 -1.8%
Aufwendungen Förderfonds Engagement (Migros-Gruppe) 9 10 15 16 18 12.5%
Produkte
Gesamtumsatz Nachhaltigkeits-, Regional- und Gesundheitslabels Gen. Detailhandel 3'648 3'881 4'015 4'218 4'261 1.0%
Umwelt
Treibhausgasemissionen, Migros-Gruppe (in 1'000 t CO2-Äquivalente) 303.09 300.45 287.73 279.94 261.84 -6.5%
Energieverbrauch, Migros-Gruppe (in GWh) 1'747 1'757 1'739 1'698 1'691 -0.4%
Leistung Photovoltaikanlagen in Migros-Besitz (in kWp) 21'432 27'384 28'204 30'902 32'506 5.2%
Migros-Gruppe, Kilometerleistung Bahntransporte (in Mio. km) 11.5 12.5 13.3 13.8 14.2 2.9%
Recyclingquote, Migros-Gruppe (in %) 78.0 77.7 77.8 77.6 77.7 0.1%

1 Anpassung ab 2018: Genossenschaften inkl. Tochtergesellschaften In- und Ausland

Kennzahlen 2019 106'119

Mitarbeitende

Alle Kennzahlen für 2019

link

Kennzahlen 2019

In Mio. CHF
bzw. wie angemerkt
2015 2016 2017 2018 2019 Veränderung zum Vorjahr
Finanzen
Ertrag 27'406 27'738 28'071 28'453 28'683 0.8%
davon Ertrag vor Finanzdienstleistungsertrag 26'546 26'921 27'292 27'677 27'914 0.9%
davon Detailumsatz Migros 22'996 23'269 23'296 23'729 23'757 0.1%
davon Umsatz (Ertrag) der Genossenschaften 1 15'613 15'634 15'557 16'255 16'062 -1.2%
Total M-Vertriebsstandorte 659 685 701 727 737 1.4%
Total M-Verkaufsfläche 1'377'633 1'397'454 1'402'169 1'476'827 1'478'738 0.1%
EBITDA (Ergebnis vor Finanzerfolg, Ertragssteuern und Abschreibungen) 2'314 2'281 2'103 2'118 1'732 -18.2%
in % vom Ertrag 8.4 8.2 7.5 7.4 6.0
davon EBITDA aus dem Handels- und Industriegeschäft 2'000 1'981 1'795 1'796 1'390 -22.6%
EBIT (Ergebnis vor Finanzerfolg und Ertragssteuern) 982 911 603 651 201 -69.1%
in % vom Ertrag 3.6 3.3 2.1 2.3 0.7
Gewinn 791 663 503 475 335 -29.6%
in % vom Ertrag 2.9 2.4 1.8 1.7 1.2
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit 2'696 2'503 1'170 1'361 1'820 33.7%
in % vom Ertrag 9.8 9.0 4.2 4.8 6.3
davon Geldfluss aus Geschäftstätigkeit des Handels- und Industriegeschäftes 2'047 1'658 1'619 1'641 1'382 -15.8%
Investitionen 1'356 1'663 1'476 1'516 1'574 3.8%
Eigenkapital 16'802 17'455 17'913 18'417 18'781 2.0%
in % der Bilanzsumme 27.0 27.5 27.7 27.7 27.5
davon Eigenkapital aus dem Handels- und Industriegeschäft 14'181 14'646 14'931 15'282 15'438 1.0%
in % der Bilanzsumme 66.5 67.5 67.3 67.1 69.10
Bilanzsumme 62'138 63'537 64'581 66'601 68'402 2.7%
davon Bilanzsumme aus dem Handels- und Industriegeschäft 21'323 21'703 22'176 22'789 22'331 -2.0%
Migros Genossenschaft
Anzahl Migros-Genossenschafter 2'166'145 2'182'171 2'187'818 2'215'194 2'236'811 1.0%
Mitarbeitende
Personalbestand (Personen Jahresdurchschnitt) 100'373 102'851 105'456 106'622 106'119 -0.5%
Vollzeitstellen 72'609 74'305 75'302 75'542 75'606 0.1%
Lernende 3'700 3'775 3'860 3'833 3'700 -3.5%
Gesellschaft & Kultur
Aufwendungen Migros-Kulturprozent 120 120 122 120 118 -1.8%
Aufwendungen Förderfonds Engagement (Migros-Gruppe) 9 10 15 16 18 12.5%
Produkte
Gesamtumsatz Nachhaltigkeits-, Regional- und Gesundheitslabels Gen. Detailhandel 3'648 3'881 4'015 4'218 4'261 1.0%
Umwelt
Treibhausgasemissionen, Migros-Gruppe (in 1'000 t CO2-Äquivalente) 303.09 300.45 287.73 279.94 261.84 -6.5%
Energieverbrauch, Migros-Gruppe (in GWh) 1'747 1'757 1'739 1'698 1'691 -0.4%
Leistung Photovoltaikanlagen in Migros-Besitz (in kWp) 21'432 27'384 28'204 30'902 32'506 5.2%
Migros-Gruppe, Kilometerleistung Bahntransporte (in Mio. km) 11.5 12.5 13.3 13.8 14.2 2.9%
Recyclingquote, Migros-Gruppe (in %) 78.0 77.7 77.8 77.6 77.7 0.1%

1 Anpassung ab 2018: Genossenschaften inkl. Tochtergesellschaften In- und Ausland

Nachhaltigkeit 0.4% Energie

hat die Migros 2019 eingespart

Highlights 2019

Was die Migros 2019 bewegt hat

Januar

Matthias Wunderlin neuer Marketing-Chef

Matthias Wunderlin übernimmt am 1. Januar 2019 die Funktion als neuer Leiter des Departements Marketing und als Mitglied der Generaldirektion. Er löst Hansueli Siber ab, der dem Departement Marketing seit 2014 vorstand. Wunderlin (*1973) war bereits in mehreren Funktionen bei der Migros tätig, zuletzt als Leiter der Direktion Handel Digital im Migros-Genossenschafts-Bund.

März

Ursula Nold neue Präsidentin der Verwaltung

Die Delegiertenversammlung des Migros-Genossenschafts-Bundes wählt am 23. März 2019 Ursula Nold zur neuen Präsidentin der Verwaltung. Sie tritt das Amt per 1. Juli 2019 an und löst Andrea Broggini ab, der das Organ seit 2012 präsidierte. Ursula Nold (*1969) ist die erste Frau an der Spitze der Verwaltung MGB, sie stand von 2008 bis 2019 der Delegiertenversammlung MGB vor.

Armando Santacesaria neuer Industrie-Chef

Die Verwaltung des Migros-Genossenschafts-Bundes ernennt Armando Santacesaria zum neuen Leiter des Departements Industrie & Grosshandel und als Mitglied der Generaldirektion. Santacesaria (*1971), der in unterschiedlichen Funktionen bei Procter & Gamble und Kellogg’s tätig war, übernimmt die Leitung per 1. Juni 2019 von Walter Huber. Dieser verlässt die Migros nach 11 Jahren als Leiter der M-Industrie.

Rainer Baumann neuer Technologie- und IT-Chef

Die Verwaltung des Migros-Genossenschafts-Bundes wählt Rainer Baumann zum neuen Leiter des Departements Technologie, Informatik & Logistik und als Mitglied der Generaldirektion per 1. September 2019. Baumann (*1979), der zuvor verschiedene Funktionen bei McKinsey & Company und Swiss Re innehatte, löst Andreas Münch ab, der seit 2005 dem Departement Logistik & Informatik vorstand.

April

Übernahme der Topwell Apotheken AG

Die eidgenössische Wettbewerbskommission (WEKO) macht den Weg frei für die Übernahme der Topwell Apotheken AG durch die Medbase-Gruppe, die zur Migros gehört. Mit der Integration erweitert Medbase ihr Angebot um ein neues strategisches Geschäftsfeld und initiiert zukunftsweisende Schritte für eine nahtlose, innovative und integrierte medizinische und pharmazeutische Versorgung in der Schweiz.

Getränkeflaschen aus 100% Recycling-PET

Seit 2019 bestehen die Sirup-Flaschen der Migros aus 100% Recycling-PET. Damit wird in der Schweiz erstmals der Materialkreislauf von PET-Flaschen vollständig geschlossen. Mit dieser Massnahme spart die Migros jährlich 222 t Neumaterial ein. 

Mai

M-Industrie investiert in Aleph Farms

Die M-Industrie beteiligt sich am israelischen Start-up Aleph Farms, das auf die Entwicklung von nachhaltig kultiviertem Fleisch spezialisiert ist. Sie investiert damit in eine zukunftsträchtige Technologie zur ressourcenschonenden Fleischproduktion. Dem Unternehmen ist es gelungen, tierische Zellen in Inkubatoren innerhalb von wenigen Wochen zu einem Steak zusammenwachsen zu lassen.

75 Jahre Klubschule Migros

Die Klubschule Migros feiert ihr 75-Jahr-Jubiläum. Von Gottlieb Duttweiler 1944 gegründet, um günstige Sprachkurse für die breite Bevölkerung anzubieten, hat sich die Klubschule zur beliebtesten Bildungsinstitution der Schweiz entwickelt. Ihr Erfolgsgeheimnis ist das Gespür für Trends. Im Jubiläumsjahr hat sie für über 328'000 Teilnehmende insgesamt 53'719 Kurse und Lehrgänge durchgeführt.

Juni

Preise der beliebtesten Migros-Produkte gesenkt

Die Migros senkt die Preise der meistverkauften Produkte und erhöht die Qualität wichtiger Eigenprodukte. Rund 1'500 Produkte profitieren von der breit angelegten Initiative zur Steigerung des Preis-Leistungs-Verhältnisses. Die Migros ermöglicht ihren Kundinnen und Kunden damit, sich mit qualitativ hochwertigen, gesunden und nachhaltigen Produkten zu fairen Preisen einzudecken.

Strategische Ausrichtung fokussiert

Die Migros-Gruppe will verstärkt in ihr strategisches Kerngeschäft und den Online-Handel investieren. Im Rahmen der regelmässigen Portfolio-Überprüfung sucht sie für ihre Tochterunternehmen Globus, Gries Deco Gruppe (Depot), Interio und m-way neue Eigentümer. Die Verwaltung des Migros-Genossenschafts-Bundes entscheidet, die entsprechenden Verkaufsprozesse einzuleiten.

Dezember

Nachhaltigste Detailhändlerin der Welt

2019 hat die unabhängige Ratingagentur ISS-oekom das soziale und ökologische Engagement der Migros-Gruppe detailliert analysiert. Von weltweit 243 untersuchten Handelsunternehmen erzielte die Migros-Gruppe branchenweit das beste Resultat. Damit ist sie im Berichtsjahr erneut die nachhaltigste Detailhändlerin weltweit.

Erfahren Sie mehr