Finanzen
Kennzahlen & Erfolgsrechnung
Die Migros-Gruppe steigerte 2019 den Umsatz um 0.8 % auf CHF 28.683 Mrd. und legte in den strategischen Wachstumsfeldern Online, Discount und Convenience deutlich zu.
Kennzahlen
In CHF Mio. bzw. wie angemerkt |
2019 | 2018 |
---|---|---|
Ergebnis vor Finanzerfolg und Ertragssteuern | 201 | 651 |
Gewinn | 335 | 475 |
Cash Flow (aus Geschäftstätigkeit) | 1'820 | 1'361 |
davon Cash Flow aus dem Handels- und Industriegeschäft 1 | 1'382 | 1'641 |
Investitionen | 1'574 | 1'516 |
Eigenkapital | 18'781 | 18'417 |
davon Eigenkapital aus dem Handels- und Industriegeschäft 1 | 15'438 | 15'282 |
Bilanzsumme | 68'402 | 66'601 |
davon Bilanzsumme aus dem Handels- und Industriegeschäft 1 | 22'331 | 22'789 |
1 Ungeprüft; vor Konsolidierung der Beziehungen zwischen den zwei Teilbereichen.
Erfolgsrechnung
Migros-Gruppe | Handels- und Industriegeschäft 1 | Finanzdienstleistungsgeschäft 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
In CHF Mio. | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen | 27'340 | 27'285 | 27'337 | 27'287 | 11 | 6 |
Andere betriebliche Erträge | 574 | 392 | 573 | 399 | 11 | 2 |
Ertrag vor Finanzdienstleistungsertrag | 27'914 | 27'677 | 27'911 | 27'686 | 22 | 8 |
Ertrag aus dem Finanzdienstleistungsgeschäft | 769 | 777 | - | - | 769 | 777 |
Total Ertrag | 28'683 | 28'453 | 27'911 | 27'686 | 790 | 785 |
Material- und Dienstleistungsaufwand | 16'370 | 16'356 | 16'372 | 16'359 | 1 | 0 |
Aufwand für das Finanzdienstleistungsgeschäft | 136 | 162 | - | - | 136 | 162 |
Personalaufwand | 6'052 | 6'022 | 5'862 | 5'841 | 189 | 181 |
Abschreibungen | 1'531 | 1'468 | 1'503 | 1'437 | 28 | 31 |
Andere betriebliche Aufwendungen | 4'393 | 3'794 | 4'287 | 3'690 | 122 | 119 |
Ergebnis vor Finanzerfolg und Ertragssteuern | 201 | 651 | -113 | 360 | 314 | 291 |
1 Ungeprüft; vor Konsolidierung der Beziehungen zwischen den zwei Teilbereichen.