Finances
Indicateurs et compte de résultat
En 2020, le groupe Migros a augmenté son chiffre d'affaires de 4.4%, à 29.947 mia. CHF. Les autres indicateurs sont présentés ci-dessous.
Indicateurs
En mio. CHF ou selon indication |
2020 | 2019 |
---|---|---|
Résultat avant résultat financier et impôts sur le résultat | 1'866 | 201 |
Bénéfice | 1'757 | 335 |
Cash-flow (résultant de l'activité d'exploitation) | 2'934 | 1'820 |
dont cash-flow résultant des activités commerciales et industrielles 1 | 1'598 | 1'382 |
Investissements | 1'479 | 1'574 |
Capitaux propres | 20'489 | 18'781 |
dont capitaux propres résultant des activités commerciales et industrielles 1 | 17'004 | 15'438 |
Total du bilan | 72'781 | 68'402 |
dont total du bilan résultant des activités commerciales et industrielles 1 | 23'727 | 22'331 |
1 Non audité, avant élimination des relations entre les deux secteurs.
Compte de résultat
Groupe Migros | Activités commerciales et industrielles 1 | Activité Services financiers 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
En mio. CHF | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
Produits nets des livraisons et services | 27'500 | 27'340 | 27'497 | 27'337 | 11 | 11 |
Autres produits d'exploitation | 1'689 | 574 | 1'698 | 573 | 0 | 11 |
Produits avant produits des services financiers | 29'189 | 27'914 | 29'196 | 27'911 | 11 | 22 |
Produits de service financiers | 758 | 769 | - | - | 758 | 769 |
Total des produits (chiffre d'affaires) | 29'947 | 28'683 | 29'196 | 27'911 | 770 | 790 |
Charges de matières et de services | 16'760 | 16'370 | 16'762 | 16'372 | 1 | 1 |
Charges pour services financiers | 193 | 136 | - | - | 193 | 136 |
Charges de personnel | 5'901 | 6'052 | 5'702 | 5'862 | 199 | 189 |
Amortissements | 1'483 | 1'531 | 1'463 | 1'503 | 20 | 28 |
Autres charges d'exploitation | 3'744 | 4'393 | 3'636 | 4'287 | 124 | 122 |
Résultat avant résultat financier et impôts sur le résultat | 1'866 | 201 | 1'633 | -113 | 234 | 314 |
1 Non audité, avant élimination des relations entre les deux secteurs.