Rapport annuel Migros 2020
Dates importantes
Quelques-uns des principaux rendez-vous 2021 et 2022 pour la Fédération des coopératives Migros (FCM), les coopératives régionales et les sociétés filiales.
Dates importantes
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Conférences des médias sur le bilan du groupe Migros | 30.03. | 29.03. |
| Assemblées des délégués de la FCM | ||
| Assemblées des délégués, printemps | 27.03. | 26.03. |
| Assemblées des délégués, automne | 06.11. | 12.11. |
| Conférences des médias sur le bilan des coopératives régionales | ||
| Coopérative Migros Aar | 30.03. | - |
| Coopérative Migros Bâle | 24.03. | 30.03. |
| Coopérative Migros Genève | - | - |
| Coopérative Migros Lucerne | 23.03. | 31.03. (prov.) |
| Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg | 17.05. | tbd |
| Coopérative Migros Suisse orientale | 11.03. | 10.03. |
| Coopérative Migros Tessin | - | - |
| Coopérative Migros Vaud | - | - |
| Coopérative Migros Vallais | 15.04. | tbd |
| Coopérative Migros Zurich | - | - |
| Conférences de presse du groupe Migros (ou Communiqués de presse) | ||
| Banque Migros | 21.01. 19.07. (Chiffres semestriels) |
tbd |
| Hotelplan Group | 02.02. | tbd |
| Pour-cent culturel Migros | ||
| m4music (Festival de musique pop) | 24.03. – 26.03. | 23.03. – 26.03. |
| IntegrART (Projet de réseau pour l'inclusion) | 26.05. – 06.06. | |
| Steps (Festival de danse) | 28.04. – 22.05. | |
| Migros Museum für Gegenwartskunst | ||
| Yael Davids: One Is Always a Plural | 22.05. – 05.09. | |
| Korakrit Arunanondchai | 18.09.2021 – 09.01.2022 | |
| Evan Ifekoya | 29.01.- 01.05. |