Finanzen
Kennzahlen & Erfolgsrechnung
Die Migros-Gruppe steigerte 2020 den Umsatz um +4.4% auf CHF 29.947 Mrd. Die weiteren Kennzahlen sind nachstehend ersichtlich.
Kennzahlen
In CHF Mio. bzw. wie angemerkt |
2020 | 2019 |
---|---|---|
Ergebnis vor Finanzerfolg und Ertragssteuern | 1'866 | 201 |
Gewinn | 1'757 | 335 |
Cash Flow (aus Geschäftstätigkeit) | 2'934 | 1'820 |
davon Cash Flow aus dem Handels- und Industriegeschäft 1 | 1'598 | 1'382 |
Investitionen | 1'479 | 1'574 |
Eigenkapital | 20'489 | 18'781 |
davon Eigenkapital aus dem Handels- und Industriegeschäft 1 | 17'004 | 15'438 |
Bilanzsumme | 72'781 | 68'402 |
davon Bilanzsumme aus dem Handels- und Industriegeschäft 1 | 23'727 | 22'331 |
1 Ungeprüft; vor Konsolidierung der Beziehungen zwischen den zwei Teilbereichen.
Erfolgsrechnung
Migros-Gruppe | Handels- und Industriegeschäft 1 | Finanzdienstleistungsgeschäft 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
In CHF Mio. | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen | 27'500 | 27'340 | 27'497 | 27'337 | 11 | 11 |
Andere betriebliche Erträge | 1'689 | 574 | 1'698 | 573 | 0 | 11 |
Ertrag vor Finanzdienstleistungsertrag | 29'189 | 27'914 | 29'196 | 27'911 | 11 | 22 |
Ertrag aus dem Finanzdienstleistungsgeschäft | 758 | 769 | - | - | 758 | 769 |
Total Ertrag | 29'947 | 28'683 | 29'196 | 27'911 | 770 | 790 |
Material- und Dienstleistungsaufwand | 16'760 | 16'370 | 16'762 | 16'372 | 1 | 1 |
Aufwand für das Finanzdienstleistungsgeschäft | 193 | 136 | - | - | 193 | 136 |
Personalaufwand | 5'901 | 6'052 | 5'702 | 5'862 | 199 | 189 |
Abschreibungen | 1'483 | 1'531 | 1'463 | 1'503 | 20 | 28 |
Andere betriebliche Aufwendungen | 3'744 | 4'393 | 3'636 | 4'287 | 124 | 122 |
Ergebnis vor Finanzerfolg und Ertragssteuern | 1'866 | 201 | 1'633 | -113 | 234 | 314 |
1 Ungeprüft; vor Konsolidierung der Beziehungen zwischen den zwei Teilbereichen.