Die fünf strategischen Geschäftsfelder der Migros
Die fünf strategischen Geschäftsfelder bilden die organisatorischen Einheiten der Migros. Die Gruppe gliedert sich in die Bereiche Genossenschaftlicher Detailhandel, Handel, Industrie & Grosshandel, Finanzdienstleistungen und Reisen.
Schrift zu klein?
Kein Problem - wählen Sie selbst, wie gross die Schrift an Ihrem Computer dargestellt werden soll.
Internet Explorer und Firefox
Unter Ansicht einfach die Textgrösse oder den Schriftgrad ändern (Grösser, Kleiner, Mittel, ...)
Safari
Unter Darstellung die Schrift grösser oder Schrift kleiner wählen.
Marktanteil
Tabelle zu den Marktanteilen der Migros-Gruppe
MehrMarktanteile 2007-2009
(Angaben in %)
2007 | 2008 | 2009 | |
Marktanteile Food | 25.0 | 28.6 | 28.1 |
Marktanteile Non-Food | 12.4 | 12.9 | 13.0 |
Marktanteile Migros-Gruppe | 18.3 | 20.5 | 20.4 |
Migros-Detailhandel (exkl. Denner, Globus-Gruppe, Ex Libris und LeShop) | 15.9 | 15.9 | 15.7 |
Im Food-Bereich konnten die Umsätze der Migros-Gruppe bei rund 13.3 Mrd. CHF gehalten werden, was einem leichten Marktanteilsverlust von 0,5 % entspricht. Denner steigerte den Umsatz um 2,5 %, während sich im Detailhandel der Umsatz um etwas weniger als 1 % verringert. Sehr erfreulich entwickelten sich die Migros-Bio-Produkte (+7 %) und Angebote von Anna’s Best (+ 16 %). Gute gestartet ist die neue Marke M-Classic mit einem Umsatz von über 0.5 Mrd.
Die Marktanteile der Migros-Gruppe im Non-Food-Bereich stIegen von 12.9 auf 13.0 %. Sehr erfreulich entwickelten sich die Fachmärkte (+1,6 %), dies trotz einer negativen Teuerung von 2,7%. Positiv entwickelten sich insbesondere sportXX und m-electronics. Herren Globus und Ex Libris konnten ihre Marktanteile halten.
Umsätze Migros-Gruppe
Tabelle zu den Umsätzen der Migros-Gruppe
MehrMigros-Gruppe: Umsätze
2009 in Mio. CHF |
2008 in Mio. CHF |
Veränderung in % | ||
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen nach Geschäftsbereichen | ||||
Genossenschaftlicher Detailhandel | ||||
Genossenschaften inkl. Ausland1 | 15'221.8 | 15'387.6 | -1.1 % | |
MGB | 5'414.2 | 5'502.2 | -1.6 % | |
Logistik | 336.0 | 324.8 | 3.4 % | |
Weitere Unternehmen | 111.5 | 77.2 | 44.4 % | |
Handel | ||||
Denner1 | 2'763.0 | 2'696.3 | 2.5 % | |
Migrol1 | 1'564.0 | 1'974.6 | -20.8 % | |
Magazine zum Globus1 | 795.5 | 803.8 | -1.0 % | |
Interio1 | 259.9 | 278.9 | -6.8 % | |
Ex Libris1 | 193.2 | 193.3 | -0.1 % | |
LeShop1 | 131.5 | 111.7 | 17.7 % | |
Office World1 | 106.5 | 110.5 | -3.6 % | |
Weitere Unternehmen1 tlw |
33.4 | 32.3 | 3.4 % | |
Industrie & Grosshandel | 5'186.0 | 5'099.1 | 1.7 % | |
Reisen | 1'618.0 | 1'927.6 | -16.1 % | |
Finanzdienstleistungen | 3.4 | 3.4 | 0.0 % | |
Übrige | 360.2 | 374.8 | -3.9 % | |
TOTAL NETTOERLÖSE AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN | 34'098.1 | 34'898.1 | -2.3 % | |
Elimination gruppeninterner Nettoerlöse aus L&L | -10'397.0 | -10'448.6 | -0.5 % | |
TOTAL NETTOERLÖSE AUS LIEFERUNGEN & LEISTUNGEN | 23'701.1 | 24'449.5 | -3.1 % | |
Ertrag aus Finanzdienstleistungen | 989.4 | 1019.1 | -2.9 % | |
Andere betriebliche Erträge | 257.3 | 282.4 | -8.9 % | |
Elimination (gruppeninterne Erträge) | -0.9 | -1.2 | -25.0 % | |
TOTAL ERTRAG (UMSATZ) | 24'946.9 | 25'749.8 | -3.1 % | |
1 Detailumsatz Migros 21'037.2 Mio. CHF (Vorjahr 21'556.7 Mio. CHF), davon Detailumsatz im Ausland 204.1 Mio. CHF (Vorjahr 207.3 Mio. CHF) der Migros France und Migros Deutschland.
Segmentertrag mit Dritten nach Regionen
Diagramm zu den Segmenterträgen der Migros-Gruppe aufgeteilt nach Regionen
Mehr