Les cinq domaines stratégiques d'activité
Les cinq domaines stratégiques d'activité forment les unités organisationnelles de Migros. Composition du groupe : Commerce de détail coopératif, Commerce, Industrie & Commerce de gros, Services financiers et Voyages.
Schrift zu klein?
Kein Problem - wählen Sie selbst, wie gross die Schrift an Ihrem Computer dargestellt werden soll.
Internet Explorer und Firefox
Unter Ansicht einfach die Textgrösse oder den Schriftgrad ändern (Grösser, Kleiner, Mittel, ...)
Safari
Unter Darstellung die Schrift grösser oder Schrift kleiner wählen.
Parts de marché groupe Migros
Tableau des parts de marché du groupe Migros
PlusParts de marché 2007 - 2009
(en %)
2007 | 2008 | 2009 | |
Parts de marché Food | 25.0 | 28.6 | 28.1 |
Parts de marché Non Food | 12.4 | 12.9 | 13.0 |
Parts de marché Groupe Migros | 18.3 | 20.5 | 20.4 |
Commerce de détail Migros (sans Denner, groupe Globus, Ex Libris et LeShop) | 15.9 | 15.9 | 15.7 |
Dans le domaine du Food, les chiffres d’affaires du groupe Migros ont atteint 13,3 mia. CHF, ce qui correspond à une légère perte de part de marché de 0,5%. Denner a vu ses ventes croître de 2,5% alors que le total enregistré par le commerce de détail suisse accuse une baisse de près de 1%. D’excellents résultats ont été atteints avec les produits Migros Bio (+7%) et la gamme Anna’s Best (+16%). De même, la nouvelle marque M-Classic a connu un bon démarrage, avec un chiffre d’affaires de plus de 0,5 mia. CHF.
La part de marché du groupe Migros dans le domaine du Non Food est passée de 12,9% à 13,1%. Les affaires des marchés spécialisés ont évolué très favorablement (+1,6%) malgré une baisse générale des prix de 2,7%. SportXX et M-Electronics ont plus particulièrement fait montre d’une bonne santé. Quant à Herren Globus et Ex Libris, ils ont maintenu leurs parts de marché respectives.
Chiffres d’affaires du group Migros
Tableau des chiffres d’affaires du groupe Migros
PlusChiffres d’affaires du groupe Migros
2009 en MIO CHF |
2008 en MIO CHF |
Modification en % | ||
Produits nets des livraisons et services selon les domaines d'activités | ||||
Commerce de détail par le canal des coopératives | ||||
Coopératives Suisse et étranger1 | 15'221.8 | 15'387.6 | -1.1% | |
FCM | 5'414.2 | 5'502.2 | -1.6% | |
Logistique | 336.0 | 324.8 | 3.4% | |
Autres entreprises | 111.5 | 77.2 | 44.4% | |
Commerce de marchandises | ||||
Denner1 | 2'763.0 | 2'696.3 | 2.5% | |
Migrol1 | 1'564.0 | 1'974.6 | -20.8% | |
Grands Magasins Globus1 | 795.5 | 803.8 | -1.0% | |
Interio1 | 259.9 | 278.9 | -6.8% | |
Ex Libris1 | 193.2 | 193.3 | -0.1% | |
Le Shop1 | 131.5 | 111.7 | 17.7% | |
Office World1 | 106.5 | 110.5 | -3.6% | |
Autres entreprises1 | 33.4 | 32.3 | 3.4% | |
Industrie & commerce de gros | 5'186.0 | 5'099.1 | 1.7% | |
Voyages | 1'618.0 | 1'927.6 | -16.1% | |
Services financiers | 3.4 | 3.4 | 0.0% | |
Autres | 360.2 | 374.8 | -3.9% | |
TOTAL PRODUITS NETS DES LIVRAISONS ET SERVICES | 34'098.1 | 34'898.1 | -2.3% | |
Élimination produits nets internes du groupe des L&S | -10'397.0 | -10'448.6 | -0.5% | |
TOTAL PRODUITS NETS DES LIVRAISONS ET SERVICES | 23'701.1 | 24'449.5 | -3.1% | |
Produits résultant des services financiers | 989.4 | 1'019.1 | -2.9% | |
Autres produits d’exploitation | 257.3 | 282.4 | -8.9% | |
Élimination (Produits internes du groupe) | -0.9 | -1.2 | -25.0% | |
Total produit (chiffre d’affaires) | 24'946.9 | 25'749.8 | -3.1% | |
1 Chiffre d’affaires commerce de détail Migros CHF 21'037.2 (2008 CHF 21'556.7 Mio.), dont chiffre d’affaires commerce de détail à l’étranger CHF 204.1 (2008 CHF 207.3 Mio.) de Migros France et Migros Allemagne.