Finances
Indicateurs et compte de résultat
Malgré un environnement économique difficile, le groupe Migros a réalisé un chiffre d'affaires de 28.5 mia. CHF.
Indicateurs
En mio. CHF ou selon indication |
2018 | 2017 |
---|---|---|
Résultat avant résultat financier et impôts sur le résultat | 651 | 603 |
Bénéfice | 475 | 503 |
Cash-flow (résultant de l'activité d'exploitation) | 1'361 | 1'170 |
dont cash-flow résultant des activités commerciales et industrielles | 1'641 | 1'619 |
Investissements | 1'516 | 1'476 |
Capitaux propres | 18'417 | 17'913 |
dont capitaux propres résultant des activités commerciales et industrielles | 15'282 | 14'931 |
Total du bilan | 66'601 | 64'581 |
dont total du bilan résultant des activités commerciales et industrielles | 22'789 | 22'176 |
Compte de résultat
Groupe Migros | Activités commerciales et industrielles 1 | Activité Services financiers 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
En mio. CHF | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
Produits nets des livraisons et services | 27'285 | 26'835 | 27'287 | 26'840 | 6 | 3 |
Autres produits d'exploitation | 392 | 457 | 399 | 465 | 2 | 2 |
Produits avant produits des services financiers | 27'677 | 27'292 | 27'686 | 27'305 | 8 | 4 |
Produits de service financiers | 777 | 779 | - | - | 777 | 779 |
Total des produits (chiffre d'affaires) | 28'453 | 28'071 | 27'686 | 27'305 | 785 | 783 |
Charges de matières et de services | 16'356 | 15'927 | 16'359 | 15'930 | 0 | - |
Charges pour services financiers | 162 | 191 | - | - | 162 | 191 |
Charges de personnel | 6'022 | 5'947 | 5'841 | 5'774 | 181 | 172 |
Amortissements | 1'468 | 1'500 | 1'437 | 1'470 | 31 | 30 |
Autres charges d'exploitation | 3'794 | 3'903 | 3'690 | 3'805 | 119 | 110 |
Résultat avant résultat financier et impôts sur le résultat | 651 | 603 | 360 | 325 | 291 | 280 |
1 Non audité, avant élimination des relations entre les deux secteurs.