Finances
La Suisse revient sur une année riche en défis. Malgré une conjoncture économique tendue, le groupe Migros a vu son chiffre d’affaires augmenter de 331 mio. CHF (+1.2%), passant à 27.7 mia. CHF.
Mgru-S01-T04
En CHF mio. ou selon indication |
2016 | 2015 |
---|---|---|
Résultat avant résultat financier et impôts sur le résultat | 911 | 982 |
Bénéfice | 663 | 791 |
Cash-flow (résultant de l’activité d’exploitation) | 2'503 | 2'696 |
dont cash-flow résultant des activités commerciales et industrielles 1 | 1'658 | 2'047 |
Investissements | 1'663 | 1'356 |
Capitaux propres | 17'455 | 16'802 |
dont capitaux propres résultant des activités commerciales et industrielles 1 | 14'646 | 14'181 |
Total du bilan | 63'537 | 62'138 |
dont total du bilan résultant des activités commerciales et industrielles 1 | 21'703 | 21'323 |
1 Non audité, avant élimination des relations entre les deux secteurs.
Mgru-S01-T05
Groupe Migros | Activités commerciales et industrielles 1 | Activité Services financiers 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
En millions de CHF | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
Produits nets des livraisons et services | 26'547 | 26'201 | 26'550 | 26'205 | 3 | 3 |
Autres produits d’exploitation | 374 | 345 | 373 | 348 | 6 | 1 |
Produits avant produits des services financiers | 26'921 | 26'546 | 26'923 | 26'553 | 10 | 4 |
Produits de service financiers | 817 | 861 | - | - | 817 | 861 |
Total des produits (chiffre d’affaires) | 27'738 | 27'406 | 26'923 | 26'553 | 827 | 864 |
Charges de matières et de services | 15'762 | 15'674 | 15'764 | 15'675 | - | - |
Charges pour services financiers | 246 | 272 | - | - | 246 | 272 |
Charges de personnel | 5'774 | 5'609 | 5'600 | 5'438 | 174 | 171 |
Amortissements | 1'370 | 1'332 | 1'339 | 1'302 | 30 | 30 |
Autres charges d’exploitation | 3'675 | 3'537 | 3'578 | 3'440 | 107 | 107 |
Résultat avant résultat financier et impôts sur le résultat |
911 | 982 | 642 | 698 | 270 | 284 |
1 Non audité, avant élimination des relations entre les deux secteurs.