Migros-Gruppe
Die Migros-Gruppe umfasst neben den Handels-, Industrie- und Dienstleistungsunternehmen auch die Migros Bank.
Das Finanzdienstleistungsgeschäft der Migros Bank unterscheidet sich grundlegend von den anderen Geschäftsbereichen der Migros-Gruppe. Aus diesem Grund wird die Jahresrechnung der Migros-Gruppe im finanziellen Lagebericht um zwei Teilbereiche ergänzt: Die Migros-Gruppe ohne das Finanzdienstleistungsgeschäft wird im Folgenden als "Handels- und Industriegeschäft" und die Migros Bank als "Finanzdienstleistungsgeschäft" dargestellt.
Die getrennte Berichterstattung gewährt dem Aussenstehenden einen guten Einblick in die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der zwei Teilbereiche.
Kennzahlen
Kennzahlen
Migros-Gruppe | ||
---|---|---|
In Mio. CHF | 2014 | 2013 |
Ergebnis vor Finanzerfolg und Ertragssteuern 1 | 1'148.2 | 1'043.9 |
Gewinn 1 | 870.2 | 770.9 |
Cash Flow (aus Geschäftstätigkeit) | 2'290.2 | 1'224.9 |
davon Cash Flow aus dem Handels- und Industriegeschäft 2 | 1'620.4 | 687.7 |
Investitionen | 1'640.9 | 1'324.2 |
Eigenkapital | 16'092.2 | 15'969.1 |
davon Eigenkapital aus dem Handels- und Industriegeschäft 2 | 13'597.6 | 13'663.4 |
Bilanzsumme | 61'333.0 | 58'809.4 |
davon Bilanzsumme aus dem Handels- und Industriegeschäft 2 | 21'311.7 | 20'983.7 |
1 Vor Vorsorgeeffekt.
2 Ungeprüft; vor Konsolidierung der Beziehungen zwischen den zwei Teilbereichen.
Erfolgsrechnung
Erfolgsrechnung
Migros-Gruppe | Handels- und Industriegeschäft 1 | Finanzdienstleistungsgeschäft 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
In Mio. CHF | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 |
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen | 26'097.8 | 25'535.2 | 26'101.9 | 25'538.9 | 2.9 | 3.4 |
Andere betriebliche Erträge | 321.7 | 310.7 | 328.0 | 312.4 | 2.7 | 4.3 |
Ertrag vor Finanzdienstleistungsertrag | 26'419.5 | 25'845.9 | 26'429.9 | 25'851.3 | 5.6 | 7.7 |
Ertrag aus Finanzdienstleistungen | 872.6 | 891.1 | – | – | 872.6 | 891.1 |
Total Ertrag | 27'292.1 | 26'737.0 | 26'429.9 | 25'851.3 | 878.2 | 898.8 |
Material- und Dienstleistungsaufwand | 15'738.1 | 15'530.9 | 15'739.4 | 15'532.3 | – | – |
Aufwand für Finanzdienstleistungen | 274.3 | 331.6 | – | – | 274.6 | 332.0 |
Personalaufwand | 5'515.4 | 5'292.5 | 5'339.7 | 5'117.3 | 174.3 | 175.8 |
Abschreibungen | 1'196.6 | 1'222.2 | 1'160.7 | 1'184.1 | 35.9 | 38.1 |
Andere betriebliche Aufwendungen | 3'419.5 | 3'315.9 | 3'320.9 | 3'216.1 | 113.1 | 112.6 |
Ergebnis vor Finanzerfolg, Ertragssteuern und Vorsorgeeffekt | 1'148.2 | 1'043.9 | 869.2 | 801.5 | 280.3 | 240.3 |
Vorsorgeeffekt vor Steuern | 24.0 | 17.0 | 22.5 | 15.7 | 1.5 | 1.3 |
Ergebnis vor Finanzerfolg und Ertragssteuern | 1'172.2 | 1'060.9 | 891.7 | 817.2 | 281.8 | 241.6 |
1 Ungeprüft; vor Konsolidierung der Beziehungen zwischen den zwei Teilbereichen.