Kennzahlen 2014
SchwP-S01-T01
Mio. CHF bzw. wie angemerkt |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|---|---|---|---|
Ertrag | 25'040.3 | 24'858.8 | 24'998.8 | 26'737.0 | 27'292.1 | 2.1% |
davon Ertrag vor Finanzdienstleistungsertrag | 24'080.4 | 23'893.6 | 24'076.9 | 25'845.9 | 26'419.5 | 2.2% |
davon Detailumsatz Migros | 21'199.8 | 21'058.6 | 21'333.9 | 22'867.1 | 23'051.5 | 0.8% |
davon Umsatz (Ertrag) der Genossenschaften | 15'164.2 | 14'661.9 | 14'524.0 | 15'844.3 | 15'910.2 | 0.4% |
EBITDA (Ergebnis vor Finanzerfolg, Ertragssteuern und Abschreibungen) 1 | 2'315.7 | 2'116.2 | 2'177.4 | 2'266.1 | 2'344.8 | 3.5% |
in (%) vom Ertrag | 9.2 | 8.5 | 8.7 | 8.5 | 8.6 | |
davon EBITDA aus dem Handels- und Industriegeschäft | 2'001.8 | 1'791.2 | 1'901.5 | 1'985.6 | 2'029.9 | 2.2% |
EBIT (Ergebnis vor Finanzerfolg und Ertragssteuern) 1 | 1'176.2 | 979.0 | 985.6 | 1'043.9 | 1'148.2 | 10.0% |
in (%) vom Ertrag | 4.7 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | |
Gewinn 1 | 851.6 | 659.3 | 724.2 | 770.9 | 870.2 | 12.9% |
in (%) vom Ertrag | 3.4 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | |
Vorsorgeeffekt nach Steuern | 40.2 | 3.1 | 22.4 | 13.4 | 19.2 | |
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | 1'999.0 | 1'126.7 | 1'267.5 | 1'224.9 | 2'290.2 | 87.0% |
in (%) vom Ertrag | 8.0 | 4.5 | 5.1 | 4.6 | 8.4 | |
davon Geldfluss aus Geschäftstätigkeit des Handels- und Industriegeschäftes | 1'855.1 | 1'347.4 | 2'045.3 | 687.7 | 1'620.4 | 135.6% |
Investitionen | 1'490.2 | 1'265.3 | 1'224.8 | 1'324.2 | 1'640.9 | 23.9% |
Eigenkapital | 14'294.0 | 14'878.4 | 15'248.0 | 15'969.1 | 16'092.2 | 0.8% |
in (%) der Bilanzsumme | 27.3 | 27.0 | 26.5 | 27.2 | 26.2 | |
davon Eigenkapital aus dem Handels- und Industriegeschäft | 12'412.4 | 12'893.2 | 13'099.8 | 13'663.4 | 13'597.6 | -0.5% |
in (%) der Bilanzsumme | 62.1 | 63.6 | 62.5 | 65.1 | 63.8 | |
Bilanzsumme | 52'374.5 | 55'181.4 | 57'534.2 | 58'809.4 | 61'333.0 | 4.3% |
davon Bilanzsumme aus dem Handels- und Industriegeschäft | 19'973.1 | 20'256.8 | 20'958.3 | 20'983.7 | 21'311.7 | 1.6% |
Vertriebsnetz | ||||||
Total M-Vertriebsstandorte (Anzahl) | 610 | 623 | 631 | 639 | 648 | 1.4% |
Total M-Verkaufsfläche (in m2) | 1'293'204.0 | 1'332'397.0 | 1'344'738.0 | 1'348'664.0 | 1'362'082.0 | 1.0% |
Migros-Genossenschafter (Mitglieder) | 2'086'294 | 2'091'188 | 2'111'084 | 2'136'959 | 2'155'331 | 0.9% |
Personalbestand (Anzahl Personen Jahresdurchschnitt) | 83'616 | 86'393 | 87'461 | 94'276 | 97'456 | 3.4% |
Auszubildende (Anzahl Personen) | 3'328 | 3'386 | 3'358 | 3'495 | 3'650 | 4.4% |
Aufwendungen Migros-Kulturprozent | 114.9 | 117.6 | 125.0 | 120.3 | 122.3 | 1.7% |
Aufwendungen Förderfonds Engagement (Migros-Gruppe) 2 | - | - | - | 4.8 | 6.1 | 27.1% |
Umsatz nachhaltige & regionale Labels Genoss. Detailhandel (in Mio. CHF) 3 5 | - | 2'497.1 | 2'804.9 | 3'029.0 | 3'344.5 | 10.4% |
Anteil Umsatz nachhaltige & regionale Labels Genoss. Detailhandel (in %) 5 | - | 18.2 | 20.5 | 22.0 | 24.0 | 2.0% |
Treibhausgasemissionen, absolut (in 1000 t CO2-Äquivalente) 4 | 298.2 | 291.7 | 292.8 | 284.0 | 271.0 | -4.6% |
Energieverbrauch, absolut (in GWh) | 1'639 | 1'599 | 1'610 | 1'596 | 1'528 | -4.3% |
Kilometerleistung Bahntransporte (in Mio. km), (Binnenverkehr, Migros-Gruppe) | 11.0 | 10.5 | 10.3 | 11.3 | 11.6 | 3.0% |
Abfälle, total (in 1000 t) | 215.9 | 223.3 | 225.4 | 229.3 | 238.4 | 4.0% |
Recyclingquote Abfälle (in %) | 70.9% | 71.3% | 71.8% | 73.3% | 75.0% | 2.2% |
1 Vor Vorsorgeeffekt.
2 2012 wurden erstmals Gelder zur Verfügung gestellt.
3 Folgende Labels: AdR, TerraSuisse, Migros Bio, Bio Cotton, Bio Garden, FSC, Utz Certified, Faitrade Max Havelaar, MSC/ASC, Topten, Eco, Inkl. doppelt ausgezeichnete Produkte. Umsatz Genoss. Detailhandel ohne tegut...
4 Treibhausgasemissionen aus Brenn- und Treibstoffverbrauch, Kältemittelverlusten und Stromverbrauch (gemäss Schweizer Verbrauchermix mit 132.9 g CO2eq/kWh Strom; neuer Emissionsfaktor gemäss BAFU, zur Vergleichbarkeit auch auf Vorjahre angewandt). Scope 1 und 2 gemäss Greenhouse Gas Protocol.
5 ohne das Label climatop