Migros-Genossenschafts-Bund
Der Total betriebliche Ertrag von CHF 5'570.1 Mio. übersteigt den Vorjahreswert um CHF 130.3 Mio. Dies entspricht einer Zunahme von 2.4%.
Der Wert der verrechneten Dienstleistungen steigt gegenüber dem Vorjahr um CHF 32.9 Mio. Der Grosshandel Marketing generiert einen Mehrumsatz von CHF 28.9 Mio. Der Umsatz der Online Shops Fachmärkte übersteigt den Vorjahreswert um CHF 9.2 Mio. Das Segment Bildung/Kultur weist durch die Weiterverrechnung im Zusammenhang mit "Engagement Migros" um CHF 1.6 Mio. gesteigerte Erlöse aus. Die sonstigen Erträge steigen primär durch die Weiterverrechnung der Energiekosten an die M-Gemeinschaft im Zusammenhang mit der strategischen Initiative «Gemeinsame Strombeschaffung» um insgesamt CHF 57.6 Mio. an.
Der betriebliche Aufwand steigt um CHF 136.9 Mio. Dies entspricht einer Zunahme von 2.5%. Die gesteigerten Nettoerlöse resultieren in einem höheren Waren- und Dienstleistungsaufwand von CHF 46.8 Mio. Weitere Treiber sind die höheren Kosten für Energie im Zusammenhang mit «Gemeinsame Strombeschaffung», gesteigerte Werbekosten sowie höhere Verwaltungskosten. Durch den höheren Bestand an Vollzeitangestellten und Personen in Ausbildung (+3.6%) fallen die Personalkosten und die Mieten höher aus.
Als Folge schliesst das operative Betriebsergebnis (EBIT) mit CHF 56.4 Mio. um CHF 6.6 Mio. unter dem Vorjahreswert. Das Unternehmensergebnis beträgt dank besserem Finanzergebnis und trotz höherer Steuern CHF 69.6 Mio. (CHF +19.0 Mio. zu Vorjahr).
Kennzahlen
Kennzahlen
In 1000 CHF | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|
Nettoumsatz | 5'258'813 | 5'186'082 | 5'147'474 | 5'168'004 | 5'364'414 |
Veränderung in % zum Vorjahr | 1.4 | 0.8 | –0.4 | –3.7 | –0.9 |
Betriebsergebnis (EBIT) | 56'433 | 63'029 | 94'785 | 70'579 | 92'119 |
in % vom Nettoumsatz | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 1.4 | 1.7 |
Unternehmensergebnis | 69'610 | 50'565 | 79'084 | 74'989 | 14'381 |
in % vom Nettoumsatz | 1.3 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 0.3 |
Cashflow aus Geschäftstätigkeit 1 | 92'121 | 107'524 | 641'757 | 97'324 | 209'420 |
in % vom Nettoumsatz | 1.8 | 2.1 | 12.5 | 1.9 | 3.9 |
Investitionen | 44'025 | 59'522 | 27'560 | 24'087 | 24'353 |
Umlaufvermögen 1 | 4'641'841 | 4'049'032 | 3'869'020 | 3'296'226 | 3'166'758 |
in % vom Gesamtvermögen | 51.6 | 45.9 | 44.0 | 40.4 | 40.5 |
Anlagevermögen | 4'352'081 | 4'767'100 | 4'919'155 | 4'864'526 | 4'661'672 |
in % vom Gesamtvermögen | 48.4 | 54.1 | 56.0 | 59.6 | 59.5 |
Kurzfristiges Fremdkapital 1 | 4'675'282 | 4'580'273 | 4'636'826 | 3'783'165 | 3'397'048 |
in % vom Gesamtkapital | 52.0 | 52.0 | 52.8 | 46.4 | 43.4 |
Langfristiges Fremdkapital 1 | 1'952'828 | 1'939'057 | 1'904'512 | 2'209'234 | 2'337'418 |
in % vom Gesamtkapital | 21.7 | 22.0 | 21.7 | 27.1 | 29.9 |
Eigenkapital | 2'365'813 | 2'296'802 | 2'246'837 | 2'168'353 | 2'093'964 |
in % vom Gesamtkapital | 26.3 | 26.1 | 25.7 | 26.7 | 26.8 |
Bilanzsumme 1 | 8'993'922 | 8'816'131 | 8'788'175 | 8'160'752 | 7'828'430 |
Aufwendungen für kulturelle, soziale und wirtschaftspolitische Zwecke | 49'414 | 48'646 | 53'598 | 46'104 | 44'851 |
Personalbestand Durchschnitt 2 | |||||
Anzahl Personen | 2'410 | 2'320 | 2'239 | 2'035 | 1'915 |
auf Vollzeit umgerechnet | 2'215 | 2'138 | 2'075 | 1'886 | 1'776 |
1 Zahlen 2013/2014 nach neuer Rechnungslegung OR berechnet/dargestellt
2 Ohne Teilzeitangestellte im Stundenlohn
Erfolgsrechnung
Erfolgsrechnung
In 1000 CHF | 30.12.2014 | 30.12.2013 |
---|---|---|
Nettoerlöse | ||
Detailhandel | 40'942 | 31'698 |
Grosshandel | 4'812'484 | 4'783'578 |
Gastronomie/Hotel | 187 | 181 |
Freizeit/Fitness | - | - |
Bildung/Kultur | 7'395 | 5'748 |
Dienstleistungen | 397'805 | 364'877 |
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen | 5'258'813 | 5'186'082 |
Sonstige Erträge | ||
Andere betriebliche Erträge | 311'237 | 253'641 |
Total betrieblicher Ertrag | 5'570'050 | 5'439'723 |
Betrieblicher Aufwand | ||
Waren- und Dienstleistungsaufwand | 4'601'742 | 4'554'987 |
Personalaufwand | 309'877 | 306'510 |
Mietaufwand | 38'465 | 36'078 |
Anlagenunterhalt | 44'119 | 36'400 |
Energie und Verbrauchsmaterial | 46'365 | 6'133 |
Werbeaufwand | 230'456 | 213'084 |
Verwaltungsaufwand | 131'221 | 119'842 |
Übriger betrieblicher Aufwand | 78'491 | 81'495 |
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Positionen des Anlagevermögens | 32'882 | 22'165 |
Total betrieblicher Aufwand | 5'513'617 | 5'376'694 |
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) | 56'433 | 63'029 |
Finanzergebnis | 38'575 | 1'779 |
Betriebsfremdes Ergebnis | 103 | 657 |
Ausserordentliches, einmaliges oder periodenfremdes Ergebnis | - | - |
Gewinn vor Steuern | 95'111 | 65'465 |
Direkte Steuern | 25'501 | 14'900 |
Jahresgewinn | 69'610 | 50'565 |
Bilanz
Bilanz vor Gewinnverwendung Aktiven
Aktiven (in 1000 CHF) |
30.12.2014 | 30.12.2013 |
---|---|---|
Umlaufvermögen | ||
Flüssige Mittel und kurzfristig gehaltene Aktiven mit Börsenkurs | 2'049'149 | 2'282'634 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | ||
gegenüber Unternehmen der Gruppe | 9'992 | 9'643 |
gegenüber Dritten | 36'540 | 32'204 |
Übrige kurzfristige Forderungen | ||
gegenüber Unternehmen der Gruppe | 2'203'977 | 1'398'638 |
gegenüber Dritten | 27'531 | 32'257 |
Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen | 207'716 | 195'264 |
Aktive Rechnungsabgrenzung | 106'936 | 98'391 |
Total Umlaufvermögen | 4'641'841 | 4'049'032 |
Anlagevermögen | ||
Finanzanlagen | ||
gegenüber Unternehmen der Gruppe | 1'876'375 | 2'186'855 |
gegenüber Dritten | 30'882 | 129'073 |
Beteiligungen | ||
an Unternehmen der Gruppe | 2'244'852 | 2'235'323 |
an Dritten | 58'553 | 85'305 |
Sachanlagen | ||
Grundstücke und Bauten | 1'336 | 1'556 |
Technische Anlagen und Maschinen | 56'825 | 43'182 |
Übrige Sachanlagen | 10'431 | 9'987 |
Anlagen in Bau | 183 | 88 |
Immaterielle Werte | ||
Software eingekauft | 3'501 | 2'985 |
Software selbst geschaffen | 24'896 | 17'936 |
Marken, Lizenzen & Patente | 25'297 | 21'360 |
Immat. Anlagen in Entwicklung | 18'950 | 33'451 |
Goodwill | - | - |
Total Anlagevermögen | 4'352'081 | 4'767'100 |
Total Aktiven | 8'993'922 | 8'816'131 |
Bilanz vor Gewinnverwendung Passiven
Passiven (in 1000 CHF) |
30.12.2014 | 30.12.2013 |
---|---|---|
Kurzfristiges Fremdkapital | ||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | ||
gegenüber Unternehmen der Gruppe | 269 | 1'798 |
gegenüber Dritten | 213'552 | 249'150 |
Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten | ||
gegenüber Unternehmen der Gruppe | 3'562'334 | 3'462'227 |
gegenüber Dritten | 441'677 | 457'632 |
M-Partizipationskonten | 17'042 | 16'634 |
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | ||
gegenüber Unternehmen der Gruppe | - | - |
gegenüber Dritten | 91'858 | 90'380 |
Passive Rechnungsabgrenzung | 120'428 | 114'904 |
Kurzfristige Rückstellungen | 228'122 | 187'548 |
Total kurzfristiges Fremdkapital | 4'675'282 | 4'580'273 |
Langfristiges Fremdkapital | ||
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten | ||
gegenüber Unternehmen der Gruppe | 20'000 | 20'000 |
gegenüber Dritten | 1'836'107 | 1'821'354 |
Übrige langfristige Verbindlichkeiten | ||
gegenüber Unternehmen der Gruppe | - | - |
gegenüber Dritten | - | - |
Langfristige Rückstellungen | 96'721 | 97'703 |
Total langfristiges Fremdkapital | 1'952'828 | 1'939'057 |
Total Fremdkapital | 6'628'109 | 6'519'329 |
Eigenkapital | ||
Genossenschaftskapital | 15'000 | 15'000 |
Gesetzliche Reserven | ||
Gesetzliche Kapitalreserven | - | - |
Gesetzliche Gewinnreserve | 20'000 | 20'000 |
Freiwillige Gewinnreserven | 2'261'007 | 2'211'007 |
Bilanzgewinn | 69'806 | 50'795 |
Total Eigenkapital | 2'365'813 | 2'296'802 |
Total Passiven | 8'993'922 | 8'816'131 |
Geldflussrechnung
Geldflussrechnung
In 1000 CHF | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Gewinn vor Steuern | 95'112 | 65'465 |
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Positionen des Anlagevermögens | 32'882 | 22'165 |
Wertberichtigung auf Darlehen / Beteiligungen und Forderungsverzichte | 2'783 | 34'000 |
(+Verlust / -Gewinn) aus dem Verkauf von Anlagevermögen | –133 | –661 |
(+Zunahme / -Abnahme) Rückstellungen | 65'094 | 34'175 |
(+Zunahme / -Abnahme) Steuerrückstellung | 5'821 | –6'169 |
Bezahlte Ertragssteuern | –31'322 | –8'731 |
(+Abnahme / -Zunahme) Forderungen aus Lieferungen & Leistungen (Gruppenunternehmen und Dritte) | –4'741 | –6'788 |
(+Abnahme / -Zunahme) Übrige kurzfristige Forderungen gg. Dritten | 4'726 | 5'318 |
(+Abnahme / -Zunahme) Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen | –12'452 | –13'031 |
(+Abnahme / -Zunahme) Aktive Rechnungsabgrenzungen | –8'545 | 5'848 |
(+Zunahme / -Abnahme) Verb. aus Lieferungen & Leistungen (Gruppenunternehmen und Dritte) | –62'627 | –13'809 |
(+Zunahme / -Abnahme) Passive Rechnungsabgrenzungen | 5'524 | –10'258 |
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | 92'121 | 107'524 |
Geldfluss aus Investitionstätigkeit | ||
Investitionen in | ||
Finanzanlagen gegenüber Gruppenunternehmen | –806'898 | –395'992 |
Beteiligungen assoziierte Gesellschaften | –9'529 | –55'999 |
Finanzanlagen gegenüber Dritten | - | –20'077 |
Sachanlagen | –34'226 | –24'797 |
Immaterielle Werte | –9'799 | –34'725 |
Desinvestitionen von | ||
Finanzanlagen gegenüber Gruppenunternehmen | 310'480 | 197'040 |
Finanzanlagen gegenüber Dritten | 98'191 | - |
Beteiligungen | 26'753 | 64'799 |
Sachanlagen | 324 | 3'339 |
Immaterielle Werte | - | - |
Geldfluss aus Investitionstätigkeit | –424'704 | –266'413 |
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | ||
(+Aufnahme / -Rückzahlung) Verbindlichkeiten gegenüber Gruppenunternehmen | 110'515 | 579'260 |
(+Aufnahme / -Rückzahlung ) Verbindlichkeiten gegenüber Banken | –45'000 | –180'000 |
(+Aufnahme / -Rückzahlung) Übrige Finanzverbindlichkeiten | 59'183 | –244'854 |
(+Aufnahme / -Rückzahlung) Anleihensobligationen und Privatplatzierungen | –25'000 | –225'000 |
Zins auf dem Genossenschaftskapital an die Genossenschaften | –600 | –600 |
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | 99'098 | –71'193 |
Veränderung der flüssigen Mittel und kfr. gehaltenen Aktiven mit Börsenkurs | –233'485 | –230'082 |
Liquiditätsnachweis: | ||
Flüssige Mittel und kfr. gehaltene Aktiven mit Börsenkurs 1.1. | 2'282'634 | 2'512'716 |
Flüssige Mittel und kfr. gehaltene Aktiven mit Börsenkurs 31.12. | 2'049'149 | 2'282'634 |
Veränderung der flüssigen Mittel und kfr. gehaltenen Aktiven mit Börsenkurs | –233'485 | –230'082 |