Genossenschaftlicher Detailhandel
Im Kerngeschäft Genossenschaftlicher Detailhandel stieg der Umsatz 2014 um 0.4% auf CHF 15.910 Mrd. In der Schweiz betrug der Umsatz CHF 14.604 Mrd., was einem Wachstum von 1.0% entspricht. Die zehn Migros-Genossenschaften gewannen erneut Marktanteile und steigerten die Kundenfrequenzen.
Finanzzahlen Genossenschaftlicher Detailhandel
Genossenschaftlicher Detailhandel
Mio. CHF | 2013 | 2014 | Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|---|
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen | |||
Genossenschaften (inkl. Ausland) | 15'844.3 | 15'910.2 | 0.4% |
MGB | 5'186.1 | 5'258.8 | 1.4% |
Logistik | 332.5 | 343.1 | 3.2% |
Weitere Unternehmen | 204.9 | 287.5 | 40.3% |
Total Nettoerlöse aus Lieferungen u. Leistungen | 21'567.8 | 21'799.6 | 1.1% |
Andere betriebliche Erträge | 175.9 | 190.4 | 8.2% |
Eliminationen | -5'081.4 | -5'124.6 | 0.9% |
Total Ertrag | 16'662.3 | 16'865.4 | 1.2% |
Ergebnis vor Finanzerfolg, Ertragssteuern und Vorsorgeeffekt (EBIT) | 579.9 | 605.2 | 4.4% |
Segmentaktiven | 9'434.7 | 9'993.4 | 5.9% |
Investitionen in langfristiges Vermögen | 941.8 | 1'202.8 | 27.7% |
Mitarbeitende (Jahresdurchschnitt) | 64'579 | 65'758 | 1.8% |
Vertriebsnetz Genossenschaftlicher Detailhandel
Vertriebsnetz Genossenschaftlicher Detailhandel
Anzahl Standorte | Verkaufsfläche (m2) | |||
---|---|---|---|---|
2013 | 2014 | 2013 | 2014 | |
Vertriebsstandorte Schweiz | ||||
Migros-Standorte | ||||
M | 306 | 310 | 240'211 | 245'034 |
MM | 212 | 212 | 497'185 | 481'293 |
MMM | 43 | 47 | 343'734 | 368'376 |
Total | 561 | 569 | 1'081'130 | 1'094'703 |
MParcs/Fachmarktcenter/Obi | 43 | 42 | 249'309 | 251'237 |
Spezialläden 1 | 29 | 29 | 16'621 | 14'363 |
Total | 72 | 71 | 265'930 | 265'600 |
Eigenständige Restaurants | 6 | 8 | 1'604 | 1'779 |
Total Standorte | 639 | 648 | 1'348'664 | 1'362'082 |
Vertriebslinien Schweiz | ||||
Supermärkte | ||||
M, MM und MMM | 561 | 569 | 885'353 | 895'245 |
Übrige Supermärkte 2 | 11 | 11 | 13'033 | 13'037 |
Total Supermärkte | 572 | 580 | 898'386 | 908'282 |
Fachmärkte | ||||
Do It+Garden | 48 | 47 | 105'602 | 106'417 |
Micasa | 27 | 28 | 72'488 | 73'029 |
sportXX | 54 | 57 | 64'877 | 68'306 |
m-electronics | 72 | 72 | 35'644 | 35'160 |
Obi-Baumarkt/Garten | 10 | 10 | 80'107 | 80'109 |
Total Fachmärkte | 211 | 214 | 358'718 | 363'021 |
Migros-Gastronomie | ||||
M-Restaurants eigenständig | 6 | 8 | 1'604.00 | 1'779 |
M-Restaurants integriert | 186 | 183 | 89'956.00 | 89'000 |
Total Restaurants | 192 | 191 | 91'560.00 | 90'779 |
Vertriebsstandorte Ausland | ||||
Frankreich (Migros France) | ||||
MMM | 2 | 2 | 9'947.00 | 10'789 |
MM | 1 | 1 | 1'317.00 | 1'317 |
Deutschland | ||||
Tegut... | 280 | 280 | 294'923 | 293'779 |
Total Ausland | 283 | 283 | 306'187 | 305'885 |
Grosshandel Genossenschaften und Diverse | ||||
Migros Partner | 62 | 60 | - | - |
VOI | 23 | 30 | - | - |
Freizeit, Gesundheit und Stiftungen | ||||
Fitness-/Wellnessparks 3 | 63 | 70 | - | - |
Medbase Gesundheitszentren | 12 | 12 | - | - |
Aquaparks | 3 | 3 | - | - |
Sportparks | 3 | 3 | - | - |
Golfparks | 8 | 8 | - | - |
Stiftungen "Park im Grünen" | 4 | 4 | - | - |
1 Alnatura Bio-Supermärkte, Outlets usw.
2 In MParcs oder Fachmarktcenter integriert
3 Inkl. Tochtergesellschaften (Activ Fitness, Flower Power, One TC, MFIT, Elements Deutschland)
Der Genossenschaftliche Detailhandel wurde im Berichtsjahr erneut durch den weiterhin boomenden Einkaufstourismus und starke Konkurrenten geprägt. Dennoch verzeichneten die zehn regionalen Migros-Genossenschaften eine gesunde Wachstumsdynamik. In der Schweiz betrug der Umsatz in den Supermärkten CHF 11.829 Mrd., was einer Steigerung gegenüber Vorjahr um 1.6% entspricht.
Nach dem Motto "Was uns am Herzen liegt, das machen wir selber!" und begleitet von der Marketing-Kampagne "Von uns. Von hier.", entwickelten sich die Migros-Eigenmarken sehr erfreulich. Die Kundenfrequenz erhöhte sich um 1.3% auf insgesamt 341.5 Mio. Einkäufe. Der durchschnittliche Umsatz pro Einkauf betrug wie im Vorjahr CHF 34.
Die Fachmärkte Micasa, SportXX, Melectronics, Do it + Garden und OBI erzielten einen Umsatz von CHF 1.673 Mrd. (-0.6%). Die Kundenfrequenz war mit 39 Mio. Einkäufen leicht rückläufig gegenüber Vorjahr (-2.5%). Im Schnitt wurde in den Fachmärkten für CHF 40 eingekauft (+1.5%).
Inklusive Gastronomie, Klubschulen, Freizeitanlagen etc. betrug das Wachstum bei den regionalen Migros-Genossenschaften in der Schweiz 1.0%, der Umsatz erhöhte sich auf CHF 14.603 Mrd. Die durchschnittliche Teuerung auf allen Migros-Sortimenten belief sich auf 0.3%.
Die Ausland-Umsätze der regionalen Migros-Genossenschaften sind gegenüber Vorjahr um CHF 75.9 Mio. (-5.5%) zurückgegangen. Der Rückgang ist auf die negative Umsatzentwicklung bei der Tegut-Gruppe mit CHF 1.176 Mrd. (-2.1%), der Migros France mit CHF 129.7 Mio (-7.9%) und den Verkauf des Filialgeschäfts der Migros Deutschland zurückzuführen. Im In- und Ausland stiegen die Umsätze im genossenschaftlichen Detailhandel um 0.4% auf CHF 15.910 Mrd.
Nachhaltige und regionale Produkte: markante Gewinne
Im Berichtsjahr konnte die Migros ihren Umsatz mit nachhaltigen Produkten um erfreuliche 10.4% steigern. Insgesamt wurden für knapp CHF 2.5 Mrd. Produkte mit ökologischem oder sozialem Mehrwert verkauft. Grösste Wachstumstreiber waren das Bio-Sortiment (+14.8%), das UTZ-Label für Produkte aus sozial- und umweltverträglichem Anbau (+47.1%) sowie Produkte aus nachhaltiger Fischerei und Fischzucht mit den Labels MSC und ASC (+21.1%).
Die Nachfrage nach Produkten "Aus der Region. Für die Region" (AdR) stieg um über 5.0%. Der Umsatz mit dem bereits vor 15 Jahren lancierten AdR-Label lag bei über CHF 870 Mio. Insgesamt konnte mit nachhaltigen und regionalen Produkten ein Umsatz von CHF 3.343 Mrd. erzielt werden.
Weitere Versprechen für die Generation M
Das Nachhaltigkeitsprogramm Generation M stiess 2014 auf positive Reaktionen: Eine repräsentative Umfrage ergab, dass es einer breiten Bevölkerung in der Schweiz bekannt ist. Seit der Lancierung des Programms im Jahr 2012 hat Migros insgesamt 61 verbindliche Versprechen an die Generation von morgen abgegeben, die teilweise bereits erfüllt sind.
Im Berichtsjahr hat die Migros sieben neue Versprechen lanciert. Bei zwei Versprechen geht es um den Schutz der Biodiversität. So will das Unternehmen gänzlich auf Insekten- und Pflanzenschutzmittel verzichten, die Bienen gefährden. Zudem will es bis Ende 2015 mindestens 2.5 Mio. Quadratmeter naturnahen Lebensraum für Tiere und Pflanzen schaffen.