Finances
Indicateurs et compte de résultat
En 2019, le groupe Migros a augmenté son chiffre d'affaires de 0.8% à 28.683 mia. CHF et a enregistré de solides progrès dans ses domaines de croissance stratégiques que sont le commerce en ligne, le discount et le convenience.
Indicateurs
En mio. CHF ou selon indication |
2019 | 2018 |
---|---|---|
Résultat avant résultat financier et impôts sur le résultat | 201 | 651 |
Bénéfice | 335 | 475 |
Cash-flow (résultant de l'activité d'exploitation) | 1'820 | 1'361 |
dont cash-flow résultant des activités commerciales et industrielles 1 | 1'382 | 1'641 |
Investissements | 1'574 | 1'516 |
Capitaux propres | 18'781 | 18'417 |
dont capitaux propres résultant des activités commerciales et industrielles 1 | 15'438 | 15'282 |
Total du bilan | 68'402 | 66'601 |
dont total du bilan résultant des activités commerciales et industrielles 1 | 22'331 | 22'789 |
1 Non audité, avant élimination des relations entre les deux secteurs.
Compte de résultat
Groupe Migros | Activités commerciales et industrielles 1 | Activité Services financiers 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
En mio. CHF | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
Produits nets des livraisons et services | 27'340 | 27'285 | 27'337 | 27'287 | 11 | 6 |
Autres produits d'exploitation | 574 | 392 | 573 | 399 | 11 | 2 |
Produits avant produits des services financiers | 27'914 | 27'677 | 27'911 | 27'686 | 22 | 8 |
Produits de service financiers | 769 | 777 | - | - | 769 | 777 |
Total des produits (chiffre d'affaires) | 28'683 | 28'453 | 27'911 | 27'686 | 790 | 785 |
Charges de matières et de services | 16'370 | 16'356 | 16'372 | 16'359 | 1 | 0 |
Charges pour services financiers | 136 | 162 | - | - | 136 | 162 |
Charges de personnel | 6'052 | 6'022 | 5'862 | 5'841 | 189 | 181 |
Amortissements | 1'531 | 1'468 | 1'503 | 1'437 | 28 | 31 |
Autres charges d'exploitation | 4'393 | 3'794 | 4'287 | 3'690 | 122 | 119 |
Résultat avant résultat financier et impôts sur le résultat | 201 | 651 | -113 | 360 | 314 | 291 |
1 Non audité, avant élimination des relations entre les deux secteurs.