Finances
La Suisse revient sur une année riche en défis. Malgré une conjoncture économique tendue, le groupe Migros a vu son chiffre d’affaires augmenter de 331 mio. CHF (+1.2%), passant à 27.7 mia. CHF.
Mgru-S01-T04
In milioni di CHF o come indicato |
2016 | 2015 |
---|---|---|
Risultato prima di proventi/oneri finanziari e delle imposte sul reddito | 911 | 982 |
Utile | 663 | 791 |
Cash Flow (generato da attività aziendale) | 2'503 | 2'696 |
di cui cash flow derivante dall’attività commerciale e industriale 1 | 1'658 | 2'047 |
Investimenti | 1'663 | 1'356 |
Capitale proprio | 17'455 | 16'802 |
di cui capitale proprio derivante dall’attività commerciale e industriale 1 | 14'646 | 14'181 |
Totale del bilancio | 63'537 | 62'138 |
di cui totale del bilancio derivante dall’attività commerciale e industriale 1 | 21'703 | 21'323 |
1 Non verificato, prima del consolidamento dei rapporti tra i due settori.
Mgru-S01-T05
Gruppo Migros | Attività commerciale e industriale 1 | Attività dei servizi finanziari 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
In milioni di CHF | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
Ricavi netti da forniture e servizi | 26'547 | 26'201 | 26'550 | 26'205 | 3 | 3 |
Altri ricavi d’esercizio | 374 | 345 | 373 | 348 | 6 | 1 |
Ricavi prima dei proventi da servizi finanziari | 26'921 | 26'546 | 26'923 | 26'553 | 10 | 4 |
Prevent da service finanziari | 817 | 861 | - | - | 817 | 861 |
Totale ricavi | 27'738 | 27'406 | 26'923 | 26'553 | 827 | 864 |
Costi per materiali e servizi | 15'762 | 15'674 | 15'764 | 15'675 | - | - |
Costi per servizi finanziari | 246 | 272 | - | - | 246 | 272 |
Costi del personale | 5'774 | 5'609 | 5'600 | 5'438 | 174 | 171 |
Ammortamento | 1'370 | 1'332 | 1'339 | 1'302 | 30 | 30 |
Altri costi d’esercizio | 3'675 | 3'537 | 3'578 | 3'440 | 107 | 107 |
Risultato prima di proventi/oneri finanziari e delle imposte sul reddito |
911 | 982 | 642 | 698 | 270 | 284 |
1 Non verificato, prima del consolidamento dei rapporti tra i due settori.