Indicatori principali 2016
SchwP-S01-T01
In milioni di CHF o come indicato |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Variazione all’ esercizio precedente |
---|---|---|---|---|---|---|
Finanze | ||||||
Proventi | 24'999 | 26'737 | 27'375 | 27'406 | 27'738 | 1.2% |
di cui ricavi prima dei proventi da servizi finanziari | 24'077 | 25'846 | 26'502 | 26'546 | 26'921 | 1.4% |
di cui cifra d’affari Commercio al dettaglio Migros | 21'334 | 22'867 | 23'052 | 22'996 | 23'269 | 1.2% |
di cui cifra d’affari delle cooperative | 14'524 | 15'844 | 15'910 | 15'613 | 15'634 | 0.1% |
Totale sedi di distribuzione Migros | 631 | 639 | 648 | 659 | 685 | 3.9% |
Totale superficie di vendita Migros | 1'344'738 | 1'348'664 | 1'362'083 | 1'377'633 | 1'397'454 | 1.4% |
EBITDA (risultato prima di proventi/oneri finanziari, imposte sul reddito e ammortamenti) | 2'177 | 2'266 | 2'392 | 2'314 | 2'281 | -1.4% |
in % sui proventi | 8.7 | 8.5 | 8.7 | 8.4 | 8.2 | |
di cui EBITDA derivante dall’attività commerciale e industriale | 1'902 | 1'986 | 2'076 | 2'000 | 1'981 | -0.9% |
EBIT (risultato prima dei proventi/oneri finanziari e delle imposte) | 986 | 1'044 | 1'126 | 982 | 911 | -7.2% |
in % sui proventi | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 3.6 | 3.3 | |
Utile 1 | 724 | 771 | 826 | 791 | 663 | -16.2% |
in % sui proventi | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 2.4 | |
Flusso di capitali generato da attività aziendale | 1'268 | 1'225 | 2'362 | 2'696 | 2'503 | -7.2% |
in % sui proventi | 5.1 | 4.6 | 8.6 | 9.8 | 9.0 | |
di cui flusso di capitali generato dall’attività commerciale e industriale | 2'045 | 688 | 1'703 | 2'047 | 1'658 | -19.0% |
Investimenti | 1'225 | 1'324 | 1'641 | 1'356 | 1'663 | 22.6% |
Capitale proprio | 15'248 | 15'969 | 15'970 | 16'802 | 17'455 | 3.9% |
in % sul totale del bilancio | 26.5 | 27.2 | 26.4 | 27.0 | 27.5 | |
di cui capitale proprio derivante dall’attività commerciale e industriale | 13'100 | 13'663 | 13'548 | 14'181 | 14'646 | 3.3% |
in % sul totale del bilancio | 62.5 | 65.1 | 65.4 | 66.5 | 67.5 | |
Totale del bilancio | 57'534 | 58'809 | 60'585 | 62'138 | 63'537 | 2.3% |
di cui totale del bilancio derivante dall’attività commerciale e industriale | 20'958 | 20'984 | 20'709 | 21'323 | 21'703 | 1.8% |
Cooperativa Migros | ||||||
Cooperatori Migros (soci) | 2'111'084 | 2'136'959 | 2'155'331 | 2'166'145 | 2'182'171 | 0.7% |
Collaboratori | ||||||
Effettivo del personale (persone media annuale) | 87'461 | 94'276 | 97'456 | 100'373 | 102'851 | 2.5% |
Posti di lavoro a tempo pieno | 64'002 | 68'866 | 71'056 | 72'609 | 74'305 | 2.3% |
Apprendisti | 3'358 | 3'495 | 3'650 | 3'700 | 3'775 | 2.0% |
Società e cultura | ||||||
Spese Percento culturale Migros | 125 | 120 | 122 | 120 | 120 | 0.0% |
Spese per il fondo di sostegno Engagement (Gruppo Migros) 2 | - | 5 | 6 | 9 | 10 | 16.3% |
Prodotti | ||||||
Fatturato da marchi sostenibili, regionali e per la salute, Vendita al dettaglio affidata alle cooperative | 2'844 | 3'079 | 3'400 | 3'648 | 3'881 | 6.4% |
Ambiente | ||||||
Emissioni di gas a effetto serra (GES), Vendita al dettaglio affidata all cooperative (in 1’000 di tonnellate di CO2eq) | 181 | 171 | 158 | 154 | 146 | -4.9% |
Impianti di raffreddamento a CO2, Vendita al dettaglio affidata alle cooperative | 303 | 368 | 459 | 527 | 616 | 16.9% |
Consumo di energia, Vendita al dettaglio affidata alle cooperative e M-Industrie (in GWh) | 1'610 | 1'598 | 1'540 | 1'543 | 1'543 | 0.0% |
Impianti solari, nelle proprietà di Migros (in kWp) | 820 | 10'446 | 13'543 | 21'104 | 26'241 | 24.3% |
Superficie certificata Minergie in 1’000 m2 |
822 | 872 | 878 | 885 | 943 | 6.5% |
Percentuale di riciclo di rifiuti, Vendita al dettaglio affidata alle cooperative e M-Industrie (in %) | 72.6 | 74.3 | 75.4 | 76.9 | 77.6 | 0.9% |
1 2012-2013 IFRS, prima dell’effetto previdenziale
2 I finanziamenti sono stati stanziati per la prima volta nel 2012.