Kennzahlen 2016

SchwP-S01-T01
In Mio. CHF
bzw. wie angemerkt
2012 2013 2014 2015 2016 Veränderung zum Vorjahr
Finanzen
Ertrag 24'999 26'737 27'375 27'406 27'738 1.2%
davon Ertrag vor Finanzdienstleistungsertrag 24'077 25'846 26'502 26'546 26'921 1.4%
davon Detailumsatz Migros 21'334 22'867 23'052 22'996 23'269 1.2%
davon Umsatz (Ertrag) der Genossenschaften 14'524 15'844 15'910 15'613 15'634 0.1%
Total M-Vertriebsstandorte 631 639 648 659 685 3.9%
Total M-Verkaufsfläche 1'344'738 1'348'664 1'362'083 1'377'633 1'397'454 1.4%
EBITDA (Ergebnis vor Finanzerfolg, Ertragssteuern und Abschreibungen) 2'177 2'266 2'392 2'314 2'281 -1.4%
in % vom Ertrag 8.7 8.5 8.7 8.4 8.2
davon EBITDA aus dem Handels- und Industriegeschäft 1'902 1'986 2'076 2'000 1'981 -0.9%
EBIT (Ergebnis vor Finanzerfolg und Ertragssteuern) 986 1'044 1'126 982 911 -7.2%
in % vom Ertrag 3.9 3.9 4.1 3.6 3.3
Gewinn 1 724 771 826 791 663 -16.2%
in % vom Ertrag 2.9 2.9 3.0 2.9 2.4
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit 1'268 1'225 2'362 2'696 2'503 -7.2%
in % vom Ertrag 5.1 4.6 8.6 9.8 9.0
davon Geldfluss aus Geschäftstätigkeit des Handels- und Industriegeschäftes 2'045 688 1'703 2'047 1'658 -19.0%
Investitionen 1'225 1'324 1'641 1'356 1'663 22.6%
Eigenkapital 15'248 15'969 15'970 16'802 17'455 3.9%
in % der Bilanzsumme 26.5 27.2 26.4 27.0 27.5
davon Eigenkapital aus dem Handels- und Industriegeschäft 13'100 13'663 13'548 14'181 14'646 3.3%
in % der Bilanzsumme 62.5 65.1 65.4 66.5 67.5
Bilanzsumme 57'534 58'809 60'585 62'138 63'537 2.3%
davon Bilanzsumme aus dem Handels- und Industriegeschäft 20'958 20'984 20'709 21'323 21'703 1.8%
Migros Genossenschaft
Anzahl Migros-Genossenschafter 2'111'084 2'136'959 2'155'331 2'166'145 2'182'171 0.7%
Mitarbeitende
Personalbestand (Personen Jahresdurchschnitt) 87'461 94'276 97'456 100'373 102'851 2.5%
Vollzeitstellen 64'002 68'866 71'056 72'609 74'305 2.3%
Lernende 3'358 3'495 3'650 3'700 3'775 2.0%
Gesellschaft & Kultur
Aufwendungen Migros-Kulturprozent 125 120 122 120 120 0.0%
Aufwendungen Förderfonds Engagement (Migros-Gruppe) 2 - 5 6 9 10 16.3%
Produkte
Gesamtumsatz Nachhaltigkeits-, Regional- und Gesundheitslabels Gen. Detailhandel 2'844 3'079 3'400 3'648 3'881 6.4%
Umwelt
Treibhausgasemissionen, Gen. Detailhandel (in 1'000 t CO2-Äquivalenten) 181 171 158 154 146 -4.9%
Anzahl CO2-Kälteanlagen in den Filialen, Gen. Detailhandel 303 368 459 527 616 16.9%
Energieverbrauch, Gen. Detailhandel und M-Industrie (in GWh) 1'610 1'598 1'540 1'543 1'543 0.0%
Installierte Leistung Solaranlagen in Migros Besitz (in kWp) 820 10'446 13'543 21'104 26'241 24.3%
Minergie-zertifizierte Fläche (in 1'000 m2) 822 872 878 885 943 6.5%
Recyclingquote Abfälle, Gen. Detailhandel und M-Industrie (in %) 72.6 74.3 75.4 76.9 77.6 0.9%

1 2012-2013 IFRS, vor Vorsorgeeffekt

2 2012 wurden erstmals Gelder zur Verfügung gestellt.