Indicateurs principaux 2015
SchwP-S01-T01
En CHF mio. ou selon indication |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 1 | 2015 | Variation annuelle |
---|---|---|---|---|---|---|
Finances | ||||||
Produits | 24'858.8 | 24'998.8 | 26'737.0 | 27'374.6 | 27'406.5 | 0.1% |
dont produits avant produits des services financiers | 23'893.6 | 24'076.9 | 25'845.9 | 26'501.7 | 26'545.8 | 0.2% |
dont chiffre d’affaires du commerce de détail Migros | 21'058.6 | 21'333.9 | 22'867.1 | 23'051.5 | 22'996.1 | -0.2% |
dont chiffre d’affaires des coopératives | 14'661.9 | 14'524.0 | 15'844.3 | 15'910.2 | 15'612.7 | -1.9% |
Total des sites de distribution Migros | 623 | 631 | 639 | 648 | 659 | 1.7% |
Total des surfaces de vente Migros (en m2) | 1'332'397 | 1'344'738 | 1'348'664 | 1'362'083 | 1'377'633 | 1.1% |
EBITDA (résultat avant résultat financier, impôts sur le résultat et amortissements) | 2'116.2 | 2'177.4 | 2'266.1 | 2'392.3 | 2'313.9 | -3.3% |
en % des produits | 8.5 | 8.7 | 8.5 | 8.7 | 8.4 | |
dont EBITDA résultant des activités commerciales et industrielles | 1'791.2 | 1'901.5 | 1'985.6 | 2'075.8 | 1'999.9 | -3.7% |
EBIT (Résultat avant résultat financier et impôts sur le résultat) | 979.0 | 985.6 | 1'043.9 | 1'125.6 | 981.6 | -12.8% |
en % des produits | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 3.6 | |
Bénéfice 2 | 659.3 | 724.2 | 770.9 | 825.6 | 791.1 | -4.2% |
en % des produits | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | |
Flux de trésorerie des activités d’exploitation | 1'126.7 | 1'267.5 | 1'224.9 | 2'361.5 | 2'696.3 | 14.2% |
en % des produits | 4.5 | 5.1 | 4.6 | 8.6 | 9.8 | |
dont flux de trésorerie résultant des activités commerciales et industrielles | 1'347.4 | 2'045.3 | 687.7 | 1'703.0 | 2'047.1 | 20.2% |
Investissements | 1'265.3 | 1'224.8 | 1'324.2 | 1'640.9 | 1'356.3 | -17.3% |
Capitaux propres | 14'878.4 | 15'248.0 | 15'969.1 | 15'970.1 | 16'802.3 | 5.2% |
en % du total du bilan | 27.0 | 26.5 | 27.2 | 26.4 | 27.0 | |
dont capitaux propres résultant des activités commerciales et industrielles | 12'893.2 | 13'099.8 | 13'663.4 | 13'548.1 | 14'181.3 | 4.7% |
en % du total du bilan | 63.6 | 62.5 | 65.1 | 65.4 | 66.5 | |
Total du bilan | 55'181.4 | 57'534.2 | 58'809.4 | 60'585.1 | 62'138.1 | 2.6% |
dont total du bilan résultant des activités commerciales et industrielles | 20'256.8 | 20'958.3 | 20'983.7 | 20'709.3 | 21'322.9 | 3.0% |
Coopérative Migros | ||||||
Nombre de sociétaires Migros | 2'091'188 | 2'111'084 | 2'136'959 | 2'155'331 | 2'166'145 | 0.5% |
Collaborateurs | ||||||
Effectif du personnel (personnes en moyenne annuelle) | 86'393 | 87'461 | 94'276 | 97'456 | 100'373 | 3.0% |
Postes à temps plein | 63'462 | 64'002 | 68'866 | 71'056 | 72'609 | 2.2% |
Apprentis | 3'386 | 3'358 | 3'495 | 3'650 | 3'700 | 1.4% |
Sociéte & Culture | ||||||
Dépenses Pour-cent culturel Migros | 117.6 | 125.0 | 120.3 | 122.4 | 120.2 | -1.7% |
Dépenses fonds de soutien Engagement (groupe Migros) 3 | - | - | 4.8 | 6.1 | 8.6 | 47.5% |
Produits | ||||||
Chiffre d’affaires total des labels durables, de santé et régionaux | 2'534.4 | 2'843.9 | 3'079.3 | 3'399.8 | 3'647.9 | 7.3% |
Environnement | ||||||
Emissions de gaz à effet de serre (GES), Commerce de détail par le canal des coopératives et M-Industrie (en 1'000 tonnes de CO2 eq) | 292 | 293 | 284 | 272 | 266 | -2.3% |
Installations frigorifiques au CO2 dans les magasins, Commerce de détail par le canal des coopératives | 230 | 303 | 368 | 460 | 471 | 2.4% |
Consommation d’énergie, Commerce de détail par le canal des coopératives et M-Industrie (en GWh) | 1'599 | 1'610 | 1'598 | 1'539 | 1'540 | 0.1% |
Puissance installée des installations solaires sur les toits des bâtiments Migros (en kWp) | 3'222 | 3'691 | 11'882 | 16'817 | 26'271 | 56.2% |
Surface certifiée Minergie (en 1’000 m2) | 790 | 822 | 872 | 878 | 885 | 0.9% |
Taux de recyclage des déchets, Commerce de détail par le canal des coopératives et M-Industrie en % | 71.4 | 72.9 | 74.5 | 75.8 | 77.2 | 1.9% |
1 Les valeurs de l’année dernière ont été adaptées en raison de la modification de la présentation des comptes (passage des IFRS aux Swiss GAAP RPC au 1er janvier 2015)
2 2011 – 2013 IFRS, avant effet de prévoyance
3 En 2012, des subventions ont été accordées pour la première fois.