Dates importantes
Term-S01-T01
| Dates | ||
|---|---|---|
| 2016 | 2017 | |
| Conférences des médias sur le bilan du groupe Migros | 13.04. | 28.03. |
| Assemblées des délégués de la FCM 1 | ||
| Assemblées des délégués, printemps | 09.04. | 25.03. |
| Assemblées des délégués, automne | 05.11. | 04.11. |
| Assemblées des délégués constituante | 03.09. | |
| Conférences des médias sur le bilan des coopératives régionales | ||
| Coopérative Migros Aar | ||
| Coopérative Migros Bâle | 7.04 | tbd. |
| Coopérative Migros Genève | ||
| Coopérative Migros Lucerne | 15.03. | tbd. |
| Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg | ||
| Coopérative Migros Suisse orientale | 22.03. | tbd. |
| Coopérative Migros Tessin | ||
| Coopérative Migros Vaud | ||
| Coopérative Migros Vallais | 14.04. | tbd. |
| Coopérative Migros Zurich | ||
| Conférences des médias du groupe Migros | ||
| Banque Migros | 19.01. | tbd. |
| Pour-cent culturel Migros | ||
| Migros Museum für Gegenwartskunst | ||
| Exposition Ian Cheng | 20.02. - 16.05. | |
| Collection on Display: Momentary Monuments | 20.02. - 16.05. | |
| 20 Years Migros Museum für Gegenwartskunst | Oktober 2016 - Februar 2017 | |
| Festival de danse Steps | 07.04. - 01.05. | |
| Gottlieb Duttweiler Institute | ||
| Alan Cooperman | 13.06.2016 | |
| 66e conférence internationale du commerce | 08./09.09. | |
| 17th European Foodservice Summit | 27./28.09. | |
1 La période de mandat court du 1er juillet 2012 au 30 juin 2016.