GRI Content Index
Die Nachhaltigkeitsberichterstattung stellt einen integrativen Teil des Geschäftsberichts dar. Migros beschreibt darin ihre wesentlichen ökonomischen, ökologischen und sozialen Leistungen gemäss dem Standard der Global Reporting Initiative (GRI) und gemäss den 10 Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen. Dies gilt für die Kapitel Umwelt, Produkte, Mitarbeitende, Gesellschaft & Kultur.
Im Rahmen der Berichterstattung gemäss dem GRI G4 Standard wird die Berichtsoption "comprehensive" angewendet. Zusätzlich verwendet Migros das Zusatzprotokoll für die Branche Lebensmittelverarbeitung. Die Berichtsoption "comprehensive" sieht vor, dass in umfassender Weise über alle wesentlichen Aspekte des Nachhaltigkeitsmanagements berichtet wird. Zu jedem wesentlichen Aspekt müssen die unternehmensinternen Strukturen und Prozesse sowie Indikatoren zur Umsetzung (Disclosure on Management Approach, DMA) berichtet werden. Die Ermittlung der wesentlichen GRI Themen erfolgte in Abstimmung mit den wichtigsten Anspruchsgruppen von Migros. Mehr dazu unter "Über diesen Bericht."
GRI-Nummer | Thema | GRI/UNGC | Externe Überprüfung |
---|---|---|---|
Strategie und Analyse | |||
G4-1 | Vorwort des Präsidenten | Nein | |
G4-2 | Nachhaltigkeitsrisiken, Chancen und Auswirkungen | Nein | |
Organisationsprofil | |||
G4-3 | Name der Organisation | Nein | |
G4-4 | Wichtigste Marken, Produkte und Dienstleistungen | Nein | |
G4-5 | Standort des Unternehmens | Nein | |
G4-6 | Länder, in welchen das Unternehmen tätig ist | Nein | |
G4-7 | Eigentümerstruktur und Rechtsform | Nein | |
G4-8 | Absatzmärkte | Nein | |
G4-9 | Grösse des Unternehmens | Nein | |
G4-10 | Anzahl Mitarbeitende | UNGC | Nein |
G4-11 | Mitarbeitervereinbarungen | UNGC | Nein |
G4-12 | Lieferkette des Unternehmens | Nein | |
G4-13 | Wesentliche Veränderungen während der Berichtsperiode | Nein | |
G4-14 | Anwendung des Vorsorgeprinzips (Link 1, Link 2) | Nein | |
G4-15 |
Unterstützung externer Initiativen
|
Nein | |
G4-16 |
Mitgliedschaften in Interessenverbänden
|
Nein | |
Ermittelte wesentliche Aspekte und Grenzen | |||
G4-17 | In den Bericht eingeschlossene Unternehmenseinheiten | ♦ | Nein |
G4-18 | Festlegung der Berichtsinhalte und Abgrenzung von Aspekten | ♦ | Nein |
G4-19 | Materielle Aspekte | ♦ | Nein |
G4-20 | Materielle Aspekte und Berichtsgrenzen innerhalb der Organisation | ♦ | Nein |
G4-21 | Materielle Aspekte und Berichtsgrenzen ausserhalb der Organisation | ♦ | Nein |
G4-22 | Unternehmensveränderungen gegenüber dem Vorjahr
|
♦ | Nein |
G4-23 | Signifikante Veränderungen bezüglich Umfang und Aspekten gegenüber dem Vorjahr
|
♦ | Nein |
Einbindung von Stakeholdern | |||
G4-24 |
Einbezug der Stakeholder durch die Organisation (Link 1, Link 2)
|
♦ | Nein |
G4-25 |
Identifikation und Auswahl der Stakeholder (Link 1, Link 2)
|
♦ | Nein |
G4-26 |
Engagement mit Stakeholder-Gruppen (Link 1, Link 2)
|
♦ | Nein |
G4-27 | Durch Stakeholder vorgebrachte Anliegen | ♦ | Nein |
Berichtsprofil | |||
G4-28 | Berichtszeitraum
|
Nein | |
G4-29 | Datum des letzten Berichts
|
Nein | |
G4-30 | Angabe zum Berichtszyklus
|
Nein | |
G4-31 | Ansprechpartner für Fragen zum Bericht Migros-Genossenschafts-Bund Frau Delia Hoefelmayr Direktion Nachhaltigkeit & Issue Management Limmatstrasse 152, CH-8031 Zürich delia.hoefelmayr@mgb.ch |
Nein | |
G4-32 | Gewählte Berichtsoption
|
Nein | |
G4-33 | Externe Prüfung
|
Nein | |
Unternehmensführung | |||
G4-34 | Führungsstruktur | Nein | |
G4-35 | Befugnisübertragung für wirtschaftliche, ökologische und soziale Themen | Nein | |
G4-36 | Verantwortung für wirtschaftliche, ökologische und soziale Themen | Nein | |
G4-37 | Prozesse für Beratung zwischen Stakeholdern und Führungsebenen
|
Nein | |
G4-38 | Zusammensetzung der höchsten Führungsebene | Nein | |
G4-39 | Funktion der höchsten Führungsebene
|
Nein | |
G4-40 | Nomination und Auswahl der höchsten Führungsebenen | Nein | |
G4-41 | Vermeidung von Interessenskonflikten bei den höchsten Führungsebenen | Nein | |
G4-42 | Rolle der höchsten Führungsebenen bei der Entwicklung der Unternehmensstrategie in Bezug auf wirtschaftliche, ökologische und soziale Auswirkungen
|
Nein | |
G4-43 | Kollektives Wissen der höchsten Führungsebenen in Bezug auf wirtschaftliche, ökologische und soziale Themen
|
Nein | |
G4-44 | Leistung der höchsten Führungsebene in Bezug auf wirtschaftliche, ökologische und soziale Themen | Nein | |
G4-45 | Rolle der höchsten Führungsebene in Bezug auf Identifizierung und Management von wirtschaftliche, ökologische und soziale Risiken und Chancen | Nein | |
G4-46 | Rolle der höchsten Führungsebene in Bezug auf Überprüfung des Unternehmensrisikos zu wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Themen | Nein | |
G4-47 | Häufigkeit der Überprüfung der wirtschaftlichen, ökologischen und gesellschaftlichen Auswirkungen, Risiken und Chancen durch die höchste Führungsebene | Nein | |
G4-48 | Überprüfung und Genehmigung des Nachhaltigkeitsberichts des Unternehmens
|
Nein | |
G4-49 | Mitteilungsverfahren kritischer Anliegen an die höchste Führungsebene
|
Nein | |
G4-50 | Kritische Anliegen, die an die höchste Führungsebene berichtet wurden
|
Nein | |
G4-51 | Entschädigungspolitik für die höchste Führungsebene | Nein | |
G4-52 | Prozess zur Festlegung der Entschädigung | Nein | |
G4-53 | Berücksichtigung der Meinung von Stakeholdern bezüglich Entschädigung
|
Nein | |
G4-54 |
Verhältnis der gesamten jährlichen Vergütungen
|
Nein | |
G4-55 |
Verhältnis des prozentualen Anstiegs der Vergütungen
|
Nein | |
Ethik und Integrität | |||
G4-56 |
Werte, Grundsätze sowie Verhaltensstandards und -normen der Organisation (Zusatzinformationen finden sich auf der Website von Migros)
|
Nein | |
G4-57 | Interne und externe Verfahren zur Ratsuche betreffend ethischem und gesetzeskonformem Verhalten (Zusatzinformationen finden sich auf der Website von Migros)
|
Nein | |
G4-58 | Interne und externe Mechanismen zur Berichterstattung bezüglich unethischem oder gesetzeswidrigem Verhalten (Zusatzinformationen finden sich auf der Website von Migros)
|
Nein | |
Umwelt | |||
G4-DMA | UNGC | Nein | |
G4-EN3 | Energieverbrauch innerhalb der Organisation | UNGC | Nein |
G4-EN4 | Energieverbrauch ausserhalb der Organisation | UNGC | Nein |
G4-EN5 | Energieintensität | UNGC | Nein |
G4-EN6 | Energieeinsparungen | UNGC | Nein |
G4-EN7 | Senkung des Energiebedarfs für Produkte und Dienstleistungen | UNGC | Nein |
G4-EN15 | Direkte THG-Emissionen (Scope 1) | UNGC | Nein |
G4-EN16 | Indirekte energiebezogene THG-Emissionen (Scope 2) | UNGC | Nein |
G4-EN17 | Weitere indirekte THG-Emissionen (Scope 3) | UNGC | Nein |
G4-EN18 | Intensität der THG-Emissionen | UNGC | Nein |
G4-EN19 | Reduzierung der THG-Emissionen | UNGC | Nein |
G4-EN20 | Emission Ozon-abbauender Stoffe | UNGC | Nein |
G4-EN21 | Nox, SOx und andere signifikanten Luftemissionen | UNGC | Nein |
G4-EN27 | Umweltauswirkungen von Produkten und Dienstleistungen | UNGC | Nein |
G4-EN28 | Verpackungsmaterial | UNGC | Nein |
G4-EN30 | Umweltauswirkungen verursacht durch den Transport | UNGC | Nein |
G4-EN32 | Lieferantenbeurteilung ökologische Kriterien | UNGC | Nein |
G4-EN33 | Ökologische Auswirkungen in der Lieferkette | UNGC | Nein |
Gesellschaft, Arbeitspraktiken und menschenwürdige Beschäftigung | |||
G4-DMA |
Managementsansatz Gesellschaft, Arbeitspraktiken und menschenwürdige Beschäftigung |
UNGC | Nein |
G4-LA1 | Neue Mitarbeitende und Mitarbeiterfluktuation | UNGC | Nein |
G4-LA2 | Betriebliche Leistungen | UNGC | Nein |
G4-LA9 | Umfang der Aus- und Weiterbildung | UNGC | Nein |
G4-LA10 | Weiterbildungsprogramme | UNGC | Nein |
G4-LA11 | Leistungsbeurteilung und Entwicklungsplanung für Mitarbeitende
|
UNGC | Nein |
G4-LA14 | Lieferantenbeurteilung Arbeitspraktiken (Link 1, Link 2) | UNGC | Nein |
G4-LA15 | Auswirkungen auf Arbeitspraktiken in der Lieferkette und Massnahmen (Link 1, Link 2) | UNGC | Nein |
Produktverantwortung | |||
G4-DMA | Nein | ||
G4-PR1 | Produktauswirkungen | Nein | |
G4-PR2 | Verletzung von Vorschriften und Verhaltensregeln zu Produktrichtlinien | Nein | |
G4-PR8 |
Schutz der Privatsphäre der Kunden
|
Nein | |
FP5 | Produkte aus unabhängig zertifizierter Produktion | Nein | |
FP6 |
Produkte mit vermindertem Gehalt von Fetten, Salz und Zucker
|
Nein | |
FP7 |
Produkte mit gesundheitsfördernden Zusatzstoffen
|
Nein | |
Beschaffung | |||
G4-DMA | Managementansatz Beschaffung | Nein | |
FP1 | Beschaffungsvolumen von konformen Lieferanten | Nein | |
FP2 | Beschaffungsvolumen gemäss internationalen Standards | Nein | |
Tierwohl | Nein | ||
G4-DMA |
|
Nein | |
FP9 | Anzahl, Rasse und Zuchtform der verarbeiteten Tiere
|
Nein | |
FP10 | Physische Veränderungen an Tieren
|
Nein | |
FP11 | Anzahl Tierarten und Rassen nach Haltungsart
|
Nein | |
FP12 |
Umgang mit Antibiotika, Entzündungshemmern und Hormonen
|
Nein | |
FP13 |
Transport und Schlachtung
|
Nein | |
Legende |
|