Finanzen
Die Schweiz blickt auf ein herausforderndes Jahr zurück. Trotz anspruchsvollem wirtschaftlichem Umfeld, erhöhte die Migros-Gruppe den Ertrag um CHF 331 Mio. (+1.2%) auf CHF 27.7 Mrd.
Mgru-S01-T04
| In Mio. CHF bzw. wie angemerkt |
2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ergebnis vor Finanzerfolg und Ertragssteuern | 911 | 982 |
| Gewinn | 663 | 791 |
| Cash Flow (aus Geschäftstätigkeit) | 2'503 | 2'696 |
| davon Cash Flow aus dem Handels- und Industriegeschäft 1 | 1'658 | 2'047 |
| Investitionen | 1'663 | 1'356 |
| Eigenkapital | 17'455 | 16'802 |
| davon Eigenkapital aus dem Handels- und Industriegeschäft 1 | 14'646 | 14'181 |
| Bilanzsumme | 63'537 | 62'138 |
| davon Bilanzsumme aus dem Handels- und Industriegeschäft 1 | 21'703 | 21'323 |
1 Ungeprüft; vor Konsolidierung der Beziehungen zwischen den zwei Teilbereichen.
Mgru-S01-T05
| Migros-Gruppe | Handels- und Industriegeschäft 1 | Finanzdienstleistungsgeschäft 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| In Mio. CHF | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen | 26'547 | 26'201 | 26'550 | 26'205 | 3 | 3 |
| Andere betriebliche Erträge | 374 | 345 | 373 | 348 | 6 | 1 |
| Ertrag vor Finanzdienstleistungsertrag | 26'921 | 26'546 | 26'923 | 26'553 | 10 | 4 |
| Ertrag aus dem Finanzdienstleistungsgeschäft | 817 | 861 | - | - | 817 | 861 |
| Total Ertrag | 27'738 | 27'406 | 26'923 | 26'553 | 827 | 864 |
| Material- und Dienstleistungsaufwand | 15'762 | 15'674 | 15'764 | 15'675 | - | - |
| Aufwand für das Finanzdienstleistungsgeschäft | 246 | 272 | - | - | 246 | 272 |
| Personalaufwand | 5'774 | 5'609 | 5'600 | 5'438 | 174 | 171 |
| Abschreibungen | 1'370 | 1'332 | 1'339 | 1'302 | 30 | 30 |
| Andere betriebliche Aufwendungen | 3'675 | 3'537 | 3'578 | 3'440 | 107 | 107 |
| Ergebnis vor Finanzerfolg und Ertragssteuern |
911 | 982 | 642 | 698 | 270 | 284 |
1 Ungeprüft; vor Konsolidierung der Beziehungen zwischen den zwei Teilbereichen.