Finances

En 2015, la Suisse a connu une année turbulente au niveau économique. Les résultats du groupe Migros ont toutefois augmenté de 31.9 mio. CHF (+0.1 %) pour atteindre 27.4 mia. CHF.

Indicateurs 2015

Mgru-S01-T06
En CHF mio.
ou selon indication
2011 2012 2013 2014 1 2015 Variation annuelle
Produits 24'858.8 24'998.8 26'737.0 27'374.6 27'406.5 0.1%
dont produits avant produits des services financiers 23'893.6 24'076.9 25'845.9 26'501.7 26'545.8 0.2%
dont chiffre d’affaires du commerce de détail Migros 21'058.6 21'333.9 22'867.1 23'051.5 22'996.1 -0.2%
dont chiffre d’affaires des coopératives 14'661.9 14'524.0 15'844.3 15'910.2 15'612.7 -1.9%
Total des sites de distribution Migros 623 631 639 648 659 1.7%
Total des surfaces de vente Migros (en m2) 1'332'397 1'344'738 1'348'664 1'362'083 1'377'633 1.1%
EBITDA (résultat avant résultat financier, impôts sur le résultat et amortissements) 2'116.2 2'177.4 2'266.1 2'392.3 2'313.9 -3.3%
en % des produits 8.5 8.7 8.5 8.7 8.4
dont EBITDA résultant des activités commerciales et industrielles 1'791.2 1'901.5 1'985.6 2'075.8 1'999.9 -3.7%
EBIT (Résultat avant résultat financier et impôts sur le résultat) 979.0 985.6 1'043.9 1'125.6 981.6 -12.8%
en % des produits 3.9 3.9 3.9 4.1 3.6
Bénéfice 2 659.3 724.2 770.9 825.6 791.1 -4.2%
en % des produits 2.7 2.9 2.9 3.0 2.9
Flux de trésorerie des activités d’exploitation 1'126.7 1'267.5 1'224.9 2'361.5 2'696.3 14.2%
en % des produits 4.5 5.1 4.6 8.6 9.8
dont flux de trésorerie résultant des activités commerciales et industrielles 1'347.4 2'045.3 687.7 1'703.0 2'047.1 20.2%
Investissements 1'265.3 1'224.8 1'324.2 1'640.9 1'356.3 -17.3%
Capitaux propres 14'878.4 15'248.0 15'969.1 15'970.1 16'802.3 5.2%
en % du total du bilan 27.0 26.5 27.2 26.4 27.0
dont capitaux propres résultant des activités commerciales et industrielles 12'893.2 13'099.8 13'663.4 13'548.1 14'181.3 4.7%
en % du total du bilan 63.6 62.5 65.1 65.4 66.5
Total du bilan 55'181.4 57'534.2 58'809.4 60'585.1 62'138.1 2.6%
dont total du bilan résultant des activités commerciales et industrielles 20'256.8 20'958.3 20'983.7 20'709.3 21'322.9 3.0%
Charges à buts culturels, sociaux et politico-économiques 117.6 125.0 120.3 122.3 120.2 -1.7%
Collaborateurs / sociétaires
Effectif du personnel (personnes en moyenne annuelle) 86'393 87'461 94'276 97'456 100'373 3.0%
Coopérateurs Migros (sociétaires) 2'091'188 2'111'084 2'136'959 2'155'331 2'166'145 0.5%

1 Les valeurs de l’année dernière ont été adaptées en raison de la modification de la présentation des comptes (passage des IFRS aux Swiss GAAP RPC au 1er janvier 2015)

2 2011 – 2013 IFRS, avant effet de prévoyance

Compte de résultats

Mgru-S01-T07
Groupe Migros Activités commerciales et industrielles 1 Activité Services financiers 1
En millions de CHF 2015 2014 2015 2014 2015 2014
Produits nets des livraisons et services 26'201.2 26'180.3 26'204.9 26'184.4 3.0 2.9
Autres produits d’exploitation 344.5 321.4 348.1 327.7 0.8 2.7
Produits avant produits des services financiers 26'545.8 26'501.7 26'553.0 26'512.1 3.7 5.6
Produits des services financiers 860.7 872.8 - - 860.7 872.8
Total produits 27'406.5 27'374.5 26'553.0 26'512.1 864.5 878.4
Charges de matières et de services 15'673.8 15'826.9 15'675.1 15'828.2 - -
Charges pour services financiers 272.4 274.3 - - 272.5 274.6
Charges de personnel 5'609.1 5'461.5 5'437.8 5'287.2 171.2 173.0
Amortissements 1'332.3 1'266.7 1'301.9 1'230.8 30.4 35.9
Autres charges d’exploitation 3'537.4 3'419.5 3'440.1 3'320.9 106.9 113.1
Résultat avant résultat financier et impôts sur le résultat 981.6 1'125.6 698.0 845.0 283.5 281.8

1 Non audité, avant élimination des relations entre les deux secteurs.

Rapport financier du groupe Migros (pdf, 1.33 MB)