Groupe Migros
Outre les entreprises commerciales, industrielles et de services, le groupe Migros comprend également la Banque Migros.
Le secteur Services financiers de la Banque Migros se distingue fondamentalement des autres secteurs du groupe Migros. Les comptes annuels du groupe Migros dans le rapport sur la situation financière sont donc complétés par deux domaines: le groupe Migros hors secteur Services financiers est présenté sous "Activités commerciales et industrielles" et la Banque Migros sous "Activité Services financiers".
La subdivision du reporting permet au lecteur d’avoir un bon aperçu de la situation financière des deux domaines présentés.
Indicateurs
Mgru-S01-T06
Indicateurs
Groupe Migros | ||
---|---|---|
En millions de CHF | 2014 | 2013 |
Résultat avant résultat financier et impôts sur le résultat 1 | 1'148.2 | 1'043.9 |
Bénéfice 1 | 870.2 | 770.9 |
Cash-flow (résultant de l’activité commerciale) | 2'290.2 | 1'224.9 |
dont cash-flow résultant des activités commerciales et industrielles 2 | 1'620.4 | 687.7 |
Investissements | 1'640.9 | 1'324.2 |
Capitaux propres | 16'092.2 | 15'969.1 |
dont capitaux propres résultant des activités commerciales et industrielles 2 | 13'597.6 | 13'663.4 |
Total du bilan | 61'333.0 | 58'809.4 |
dont total du bilan résultant des activités commerciales et industrielles 2 | 21'311.7 | 20'983.7 |
1 Avant effet de prévoyance.
2 Non audité, avant élimination des relations entre les deux secteurs.
Compte des résultats
Mgru-S01-T07
Compte des résultats
Groupe Migros | Activités commerciales et industrielles 1 | Activité Services financiers 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
En millions de CHF | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 |
Produits nets des livraisons et services | 26'097.8 | 25'535.2 | 26'101.9 | 25'538.9 | 2.9 | 3.4 |
Autres produits d’exploitation | 321.7 | 310.7 | 328.0 | 312.4 | 2.7 | 4.3 |
Produits avant produits des services financiers | 26'419.5 | 25'845.9 | 26'429.9 | 25'851.3 | 5.6 | 7.7 |
Produits des services financiers | 872.6 | 891.1 | – | – | 872.6 | 891.1 |
Total produits | 27'292.1 | 26'737.0 | 26'429.9 | 25'851.3 | 878.2 | 898.8 |
Charges de matières et de services | 15'738.1 | 15'530.9 | 15'739.4 | 15'532.3 | – | – |
Charges pour services financiers | 274.3 | 331.6 | – | – | 274.6 | 332.0 |
Charges de personnel | 5'515.4 | 5'292.5 | 5'339.7 | 5'117.3 | 174.3 | 175.8 |
Amortissements | 1'196.6 | 1'222.2 | 1'160.7 | 1'184.1 | 35.9 | 38.1 |
Autres charges d’exploitation | 3'419.5 | 3'315.9 | 3'320.9 | 3'216.1 | 113.1 | 112.6 |
Résultat avant résultat financier, impôts sur le résultat et effet de prévoyance | 1'148.2 | 1'043.9 | 869.2 | 801.5 | 280.3 | 240.3 |
Effet de prévoyance avant impôts | 24.0 | 17.0 | 22.5 | 15.7 | 1.5 | 1.3 |
Résultat avant résultat financier et impôts sur le résultat | 1'172.2 | 1'060.9 | 891.7 | 817.2 | 281.8 | 241.6 |
1 Non audité, avant élimination des relations entre les deux secteurs.