Gruppo Migros
Outre les entreprises commerciales, industrielles et de services, le groupe Migros comprend également la Banque Migros.
Le secteur Services financiers de la Banque Migros se distingue fondamentalement des autres secteurs du groupe Migros. Les comptes annuels du groupe Migros dans le rapport sur la situation financière sont donc complétés par deux domaines: le groupe Migros hors secteur Services financiers est présenté sous "Activités commerciales et industrielles" et la Banque Migros sous "Activité Services financiers".
La subdivision du reporting permet au lecteur d’avoir un bon aperçu de la situation financière des deux domaines présentés.
Indicateurs
Mgru-S01-T06
Indicateurs
Gruppo Migros | ||
---|---|---|
In milioni di CHF | 2014 | 2013 |
Risultato prima di proventi/oneri finanziari e delle imposte sul reddito 1 | 1'148.2 | 1'043.9 |
Utile 1 | 870.2 | 770.9 |
Cash Flow (generato da attività aziendale) | 2'290.2 | 1'224.9 |
di cui cash flow derivante dall’attività commerciale e industriale 2 | 1'620.4 | 687.7 |
Investimenti | 1'640.9 | 1'324.2 |
Capitale proprio | 16'092.2 | 15'969.1 |
di cui capitale proprio derivante dall’attività commerciale e industriale 2 | 13'597.6 | 13'663.4 |
Totale del bilancio | 61'333.0 | 58'809.4 |
di cui totale del bilancio derivante dall’attività commerciale e industriale 2 | 21'311.7 | 20'983.7 |
1 Prima dell’effetto previdenziale.
2 Non verificato, prima del consolidamento dei rapporti tra i due settori.
Compte des résultats
Mgru-S01-T07
Compte des résultats
Gruppo Migros | Attività commerciale e industriale 1 | Attività dei servizi finanziari 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
In milioni di CHF | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 |
Ricavi netti da forniture e servizi | 26'097.8 | 25'535.2 | 26'101.9 | 25'538.9 | 2.9 | 3.4 |
Altri ricavi d’esercizio | 321.7 | 310.7 | 328.0 | 312.4 | 2.7 | 4.3 |
Ricavi prima dei proventi da servizi finanziari | 26'419.5 | 25'845.9 | 26'429.9 | 25'851.3 | 5.6 | 7.7 |
Proventi da servizi finanziari | 872.6 | 891.1 | – | – | 872.6 | 891.1 |
Totale ricavi | 27'292.1 | 26'737.0 | 26'429.9 | 25'851.3 | 878.2 | 898.8 |
Costi per materiali e servizi | 15'738.1 | 15'530.9 | 15'739.4 | 15'532.3 | – | – |
Costi per servizi finanziari | 274.3 | 331.6 | – | – | 274.6 | 332.0 |
Costi del personale | 5'515.4 | 5'292.5 | 5'339.7 | 5'117.3 | 174.3 | 175.8 |
Ammortamento | 1'196.6 | 1'222.2 | 1'160.7 | 1'184.1 | 35.9 | 38.1 |
Altri costi d’esercizio | 3'419.5 | 3'315.9 | 3'320.9 | 3'216.1 | 113.1 | 112.6 |
Risultato prima di proventi e oneri finanziari, imposte sul reddito ed effetto previdenziale | 1'148.2 | 1'043.9 | 869.2 | 801.5 | 280.3 | 240.3 |
Effetto previdenziale prima delle imposte | 24.0 | 17.0 | 22.5 | 15.7 | 1.5 | 1.3 |
Risultato prima di proventi/oneri finanziari e delle imposte sul reddito | 1'172.2 | 1'060.9 | 891.7 | 817.2 | 281.8 | 241.6 |
1 Non verificato, prima del consolidamento dei rapporti tra i due settori.