Federazione delle Cooperative Migros
Le Total de produits d’exploitation de 5’570.1 mio. CHF dépasse celui de l’exercice précédent, de 130.3 mio. CHF, ce qui correspond à une augmentation de 2.4%.
La valeur des prestations facturées dépasse celle de l’année précédente de 32.9 mio. CHF. Le Marketing Commerce de gros enregistre une augmentation du
La valeur des prestations facturées dépasse celle de l’année précédente de 32.9 mio. CHF. Le Marketing Commerce de gros enregistre une augmentation du chiffre d'affaires de 28.9 mio. CHF. Le chiffre d’affaires des boutiques en ligne Marchés spécialisés dépasse la valeur de l’exercice précédent de 9.2 mio. CHF. Suite à la répercussion des coûts en rapport avec "Engagement Migros", le segment Formation/ culture enregistre une augmentation de ses produits de 1.6 mio. CHF. Les autres produits enregistrent une augmentation totale de 57.6 mio. CHF, principalement en raison de la répercussion des coûts de l’énergie sur la Communauté Migros suite à l’initiative stratégique "Approvisionnement commun en électricité".
Les charges d’exploitation augmentent de 136.9 mio. CHF, soit une hausse de 2.5%. La hausse des produits nets aboutit à des achats de marchandises et de services de 46.8 mio. CHF. Cette hausse peut également être imputée à d’autres facteurs, tels que l’augmentation des coûts de l’énergie dans le contexte de l’initiative stratégique "Approvisionnement commun en électricité", des dépenses publicitaires et des frais administratifs. En raison de l’augmentation des effectifs à temps plein et des personnes en formation (+3.6%), l’exercice sous revue enregistre une augmentation des coûts de personnel et des loyers.
La conséquence est un résultat d’exploitation opérationnel (EBIT) de 56.4 mio. CHF, soit une baisse de 6.6 mio. CHF par rapport à l’exercice précédent.
Grâce à un meilleur résultat financier et malgré une augmentation des impôts, le résultat de l’entreprise se monte à 69.6 mio. CHF (+19.0 mio. CHF par rapport à l’exercice précédent).
Indicateurs
Indicateurs
in 1'000 CHF | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|
Fatturato netto | 5'258'813 | 5'186'082 | 5'147'474 | 5'168'004 | 5'364'414 |
Variazione rispetto all’esercizio precedente in % | 1.4 | 0.8 | –0.4 | –3.7 | –0.9 |
Risultato di esercizio (EBIT) | 56'433 | 63'029 | 94'785 | 70'579 | 92'119 |
in % sul fatturato netto | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 1.4 | 1.7 |
Risultato d’impresa | 69'610 | 50'565 | 79'084 | 74'989 | 14'381 |
in % sul fatturato netto | 1.3 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 0.3 |
Cash flow generato da attività aziendale 1 | 92'121 | 107'524 | 641'757 | 97'324 | 209'420 |
in % sul fatturato netto | 1.8 | 2.1 | 12.5 | 1.9 | 3.9 |
Investimenti | 44'025 | 59'522 | 27'560 | 24'087 | 24'353 |
Capitale circolante 1 | 4'641'841 | 4'049'032 | 3'869'020 | 3'296'226 | 3'166'758 |
in % sul patrimonio complessivo | 51.6 | 45.9 | 44.0 | 40.4 | 40.5 |
Patrimonio investito | 4'352'081 | 4'767'100 | 4'919'155 | 4'864'526 | 4'661'672 |
in % sul patrimonio complessivo | 48.4 | 54.1 | 56.0 | 59.6 | 59.5 |
Capitale di terzi a lungo termine 1 | 4'675'282 | 4'580'273 | 4'636'826 | 3'783'165 | 3'397'048 |
in % sul capitale complessivo | 52.0 | 52.0 | 52.8 | 46.4 | 43.4 |
Capitale di terzi a lungo termine 1 | 1'952'828 | 1'939'057 | 1'904'512 | 2'209'234 | 2'337'418 |
in % sul capitale complessivo | 21.7 | 22.0 | 21.7 | 27.1 | 29.9 |
Capitale proprio | 2'365'813 | 2'296'802 | 2'246'837 | 2'168'353 | 2'093'964 |
in % sul capitale complessivo | 26.3 | 26.1 | 25.7 | 26.7 | 26.8 |
Totale del bilancio 1 | 8'993'922 | 8'816'131 | 8'788'175 | 8'160'752 | 7'828'430 |
Spese per scopi culturali, sociali e politico-economici | 49'414 | 48'646 | 53'598 | 46'104 | 44'851 |
Media organico 2 | |||||
Numero di persone | 2'410 | 2'320 | 2'239 | 2'035 | 1'915 |
convertite a tempo pieno | 2'215 | 2'138 | 2'075 | 1'886 | 1'776 |
1 Cifre 2013/2014 calcolate/rappresentate secondo le nuove norme contabili del CO
2 Senza impiegati a tempo parziale a ore
Compte de résultat
Compte de résultat
in 1'000 CHF | 30/12/2014 | 30/12/2013 |
---|---|---|
Ricavi netti | ||
Vendita al dettaglio | 40'942 | 31'698 |
Commercio all’ingrosso | 4'812'484 | 4'783'578 |
Gastronomia/Hotel | 187 | 181 |
Tempo libero/Fitness | - | - |
Formazione/Cultura | 7'395 | 5'748 |
Servizi | 397'805 | 364'877 |
Ricavi netti da forniture e servizi | 5'258'813 | 5'186'082 |
Altri ricavi d’esercizio | ||
Altri ricavi d’esercizio | 311'237 | 253'641 |
Totale ricavi d’esercizio | 5'570'050 | 5'439'723 |
Costi di esercizio | ||
Costi per merci e servizi | 4'601'742 | 4'554'987 |
Costi del personale | 309'877 | 306'510 |
Costi di affitto | 38'465 | 36'078 |
Manutenzione degli impianti | 44'119 | 36'400 |
Energia e materiale di consumo | 46'365 | 6'133 |
Costi di pubblicità | 230'456 | 213'084 |
Costi di amministrazione | 131'221 | 119'842 |
Restanti costi di esercizio | 78'491 | 81'495 |
Ammortamenti e rettifiche di valore a voci dell’attivo fisso | 32'882 | 22'165 |
Totale costi di esercizio | 5'513'617 | 5'376'694 |
EBIT (Risultato al lordo di interessi e imposte) | 56'433 | 63'029 |
Risultato finanziario | 38'575 | 1'779 |
Risultato esterno all’impresa | 103 | 657 |
Risultato eccezionale, unico o relativo a altri periodi | - | - |
Utile al lordo delle imposte | 95'111 | 65'465 |
Imposte dirette | 25'501 | 14'900 |
Utile annuo | 69'610 | 50'565 |
Bilan
Bilan avant utilisation des bénéfices Actif
Attivi (in 1'000 CHF) |
30/12/2014 | 30/12/2013 |
---|---|---|
Capitale circolante | ||
Liquidità e attivi a breve termine con corso di borsa | 2'049'149 | 2'282'634 |
Crediti da forniture e servizi | ||
verso imprese del gruppo | 9'992 | 9'643 |
verso terzi | 36'540 | 32'204 |
Restanti crediti a breve termine | ||
verso imprese del gruppo | 2'203'977 | 1'398'638 |
verso terzi | 27'531 | 32'257 |
Riserve e servizi non fatturati | 207'716 | 195'264 |
Ratei e risconti attivi | 106'936 | 98'391 |
Totale capitale circolante | 4'641'841 | 4'049'032 |
Patrimonio investito | ||
Attivi finanziari | ||
verso imprese del gruppo | 1'876'375 | 2'186'855 |
verso terzi | 30'882 | 129'073 |
Partecipazioni | ||
a imprese del gruppo | 2'244'852 | 2'235'323 |
a imprese terze | 58'553 | 85'305 |
Immobilizzazioni materiali | ||
Terreni e costruzioni | 1'336 | 1'556 |
Impianti tecnici e macchinari | 56'825 | 43'182 |
Restanti immobilizzazioni materiali | 10'431 | 9'987 |
Investimenti nell’edilizia | 183 | 88 |
Valori immateriali | ||
Software acquistati | 3'501 | 2'985 |
Software creati autonomamente | 24'896 | 17'936 |
Marchi, licenze e brevetti | 25'297 | 21'360 |
Immobilizzazioni immateriali in fase di sviluppo | 18'950 | 33'451 |
Avviamento | - | - |
Totale attivo fisso | 4'352'081 | 4'767'100 |
Totale attivi | 8'993'922 | 8'816'131 |
Bilan avant utilisation des bénéfices Passif
Passivi (in 1'000 CHF) |
30/12/2014 | 30/12/2013 |
---|---|---|
Capitale di terzi a lungo termine | ||
Passività da forniture e servizi | ||
verso imprese del gruppo | 269 | 1'798 |
verso terzi | 213'552 | 249'150 |
Passività a interessi a breve termine | ||
verso imprese del gruppo | 3'562'334 | 3'462'227 |
verso terzi | 441'677 | 457'632 |
M-conti di partecipazione | 17'042 | 16'634 |
Restanti passività a breve termine | ||
verso imprese del gruppo | - | - |
verso terzi | 91'858 | 90'380 |
Ratei e risconti passivi | 120'428 | 114'904 |
Accantonamenti a breve termine | 228'122 | 187'548 |
Totale capitale di terzi a breve termine | 4'675'282 | 4'580'273 |
Capitale di terzi a lungo termine | ||
Passività a interesse a lungo termine | ||
verso imprese del gruppo | 20'000 | 20'000 |
verso terzi | 1'836'107 | 1'821'354 |
Restanti passività a lungo termine | ||
verso imprese del gruppo | - | - |
verso terzi | - | - |
Accantonamenti a lungo termine | 96'721 | 97'703 |
Totale capitale di terzi a lungo termine | 1'952'828 | 1'939'057 |
Totale capitale di terzi | 6'628'109 | 6'519'329 |
Capitale proprio | ||
Capitale sociale | 15'000 | 15'000 |
Riserve legali | ||
Riserve di capitale legali | - | - |
Riserve di utili legali | 20'000 | 20'000 |
Riserve di utili facoltative | 2'261'007 | 2'211'007 |
Utile di bilancio | 69'806 | 50'795 |
Totale capitale proprio | 2'365'813 | 2'296'802 |
Totale passivi | 8'993'922 | 8'816'131 |
Tableau de financement
Tableau de financement
in 1'000 CHF | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Utile al lordo delle imposte | 95'112 | 65'465 |
Ammortamenti e rettifiche di valore a voci dell’attivo fisso | 32'882 | 22'165 |
Rettifica di valore su prestiti / partecipazioni e rinunce a crediti | 2'783 | 34'000 |
(+perdita / -utile) dalla vendita di attivo fisso | –133 | –661 |
(+aumento / -diminuzione) accantonamenti | 65'094 | 34'175 |
(+aumento / -diminuzione) fondi per imposte | 5'821 | –6'169 |
Imposte sul reddito versate | –31'322 | –8'731 |
(+diminuzione / -aumento) crediti da forniture e servizi (imprese del gruppo e terzi) | –4'741 | –6'788 |
(+diminuzione / -aumento) restanti crediti a breve termine verso terzi | 4'726 | 5'318 |
(+diminuzione / -aumento) riserve e servizi non fatturati | –12'452 | –13'031 |
(+diminuzione / -aumento) ratei e risconti attivi | –8'545 | 5'848 |
(+aumento / -diminuzione) passività da forniture e servizi (imprese del gruppo e terzi) | –62'627 | –13'809 |
(+aumento / -diminuzione) ratei e risconti passivi | 5'524 | –10'258 |
Flusso di capitali generato da attività aziendale | 92'121 | 107'524 |
Flusso di capitali generato da attività di investimento | ||
Investimenti in | ||
Investimenti finanziari verso imprese del gruppo | –806'898 | –395'992 |
Partecipazioni società associate | –9'529 | –55'999 |
Investimenti finanziari verso terzi | - | –20'077 |
Immobilizzazioni materiali | –34'226 | –24'797 |
Valori immateriali | –9'799 | –34'725 |
Disinvestimenti di | ||
Investimenti finanziari verso imprese del gruppo | 310'480 | 197'040 |
Investimenti finanziari verso terzi | 98'191 | - |
Partecipazioni | 26'753 | 64'799 |
Immobilizzazioni materiali | 324 | 3'339 |
Valori immateriali | - | - |
Flusso di capitali generato da attività di investimento | –424'704 | –266'413 |
Flusso di capitali generato da attività di finanziamento | ||
(+accensione / -rimborso) passività verso imprese del gruppo | 110'515 | 579'260 |
(+accensione / -rimborso) passività verso banche | –45'000 | –180'000 |
(+accensione / -rimborso) restanti passività finanziarie | 59'183 | –244'854 |
(+accensione / -rimborso) obbligazioni di prestito e collocamenti privati | –25'000 | –225'000 |
Interesse sul capitale sociale alle cooperative | –600 | –600 |
Flusso di capitali generato da attività di finanziamento | 99'098 | –71'193 |
Variazione della liquidità e attivi a breve termine con corso di borsa | –233'485 | –230'082 |
Certificato relativo alla liquidità: | ||
Liquidità e attivi a breve termine con corso di borsa 1.1. | 2'282'634 | 2'512'716 |
Liquidità e attivi a breve termine con corso di borsa 31.12. | 2'049'149 | 2'282'634 |
Variazione della liquidità e attivi a breve termine con corso di borsa | –233'485 | –230'082 |