Finanze
La Svizzera si lascia alle spalle un 2015 turbolento dal punto di vista economico. Ciononostante, il Gruppo Migros è riuscito ad aumentare i propri profitti di CHF 31.9 milioni (+ 0.1 %) fino ad arrivare a quota CHF 27.4 miliardi.
Indicateurs 2015
Mgru-S01-T06
In milioni di CHF o come indicato |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 1 | 2015 | Variazione all’ esercizio precedente |
---|---|---|---|---|---|---|
Proventi | 24'858.8 | 24'998.8 | 26'737.0 | 27'374.6 | 27'406.5 | 0.1% |
di cui ricavi prima dei proventi da servizi finanziari | 23'893.6 | 24'076.9 | 25'845.9 | 26'501.7 | 26'545.8 | 0.2% |
di cui cifra d’affari Commercio al dettaglio Migros | 21'058.6 | 21'333.9 | 22'867.1 | 23'051.5 | 22'996.1 | -0.2% |
di cui cifra d’affari delle cooperative | 14'661.9 | 14'524.0 | 15'844.3 | 15'910.2 | 15'612.7 | -1.9% |
Totale sedi di distribuzione Migros | 623 | 631 | 639 | 648 | 659 | 1.7% |
Totale superficie di vendita Migros | 1'332'397 | 1'344'738 | 1'348'664 | 1'362'083 | 1'377'633 | 1.1% |
EBITDA (risultato prima di proventi/oneri finanziari, imposte sul reddito e ammortamenti) | 2'116.2 | 2'177.4 | 2'266.1 | 2'392.3 | 2'313.9 | -3.3% |
in % sui proventi | 8.5 | 8.7 | 8.5 | 8.7 | 8.4 | |
di cui EBITDA derivante dall’attività commerciale e industriale | 1'791.2 | 1'901.5 | 1'985.6 | 2'075.8 | 1'999.9 | -3.7% |
EBIT (risultato prima dei proventi/oneri finanziari e delle imposte) | 979.0 | 985.6 | 1'043.9 | 1'125.6 | 981.6 | -12.8% |
in % sui proventi | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 3.6 | |
Utile 2 | 659.3 | 724.2 | 770.9 | 825.6 | 791.1 | -4.2% |
in % sui proventi | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | |
Flusso di capitali generato da attività aziendale | 1'126.7 | 1'267.5 | 1'224.9 | 2'361.5 | 2'696.3 | 14.2% |
in % sui proventi | 4.5 | 5.1 | 4.6 | 8.6 | 9.8 | |
di cui flusso di capitali generato dall’attività commerciale e industriale | 1'347.4 | 2'045.3 | 687.7 | 1'703.0 | 2'047.1 | 20.2% |
Investimenti | 1'265.3 | 1'224.8 | 1'324.2 | 1'640.9 | 1'356.3 | -17.3% |
Capitale proprio | 14'878.4 | 15'248.0 | 15'969.1 | 15'970.1 | 16'802.3 | 5.2% |
in % sul totale del bilancio | 27.0 | 26.5 | 27.2 | 26.4 | 27.0 | |
di cui capitale proprio derivante dall’attività commerciale e industriale | 12'893.2 | 13'099.8 | 13'663.4 | 13'548.1 | 14'181.3 | 4.7% |
in % sul totale del bilancio | 63.6 | 62.5 | 65.1 | 65.4 | 66.5 | |
Totale del bilancio | 55'181.4 | 57'534.2 | 58'809.4 | 60'585.1 | 62'138.1 | 2.6% |
di cui totale del bilancio derivante dall’attività commerciale e industriale | 20'256.8 | 20'958.3 | 20'983.7 | 20'709.3 | 21'322.9 | 3.0% |
Spese per scopi culturali, sociali e politico-economici | 117.6 | 125.0 | 120.3 | 122.3 | 120.2 | -1.7% |
Collaboratori / soci | ||||||
Effettivo del personale (persone media annuale) | 86'393 | 87'461 | 94'276 | 97'456 | 100'373 | 3.0% |
Cooperatori Migros (soci) | 2'091'188 | 2'111'084 | 2'136'959 | 2'155'331 | 2'166'145 | 0.5% |
1 A causa del passaggio del sistema contabile in data 1 gennaio 2015 da IFRS a Swiss GAAP FER i valori degli anni precedenti sono stati adattati
2 2011 - 2013 IFRS, prima dell’effetto previdenziale
Compte de résultats
Mgru-S01-T07
Gruppo Migros | Attività commerciale e industriale 1 | Attività dei servizi finanziari 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
In milioni di CHF | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
Ricavi netti da forniture e servizi | 26'201.2 | 26'180.3 | 26'204.9 | 26'184.4 | 3.0 | 2.9 |
Altri ricavi d’esercizio | 344.5 | 321.4 | 348.1 | 327.7 | 0.8 | 2.7 |
Ricavi prima dei proventi da servizi finanziari | 26'545.8 | 26'501.7 | 26'553.0 | 26'512.1 | 3.7 | 5.6 |
Proventi da servizi finanziari | 860.7 | 872.8 | - | - | 860.7 | 872.8 |
Totale ricavi | 27'406.5 | 27'374.5 | 26'553.0 | 26'512.1 | 864.5 | 878.4 |
Costi per materiali e servizi | 15'673.8 | 15'826.9 | 15'675.1 | 15'828.2 | - | - |
Costi per servizi finanziari | 272.4 | 274.3 | - | - | 272.5 | 274.6 |
Costi del personale | 5'609.1 | 5'461.5 | 5'437.8 | 5'287.2 | 171.2 | 173.0 |
Ammortamento | 1'332.3 | 1'266.7 | 1'301.9 | 1'230.8 | 30.4 | 35.9 |
Altri costi d’esercizio | 3'537.4 | 3'419.5 | 3'440.1 | 3'320.9 | 106.9 | 113.1 |
Risultato prima di proventi/oneri finanziari e delle imposte sul reddito | 981.6 | 1'125.6 | 698.0 | 845.0 | 283.5 | 281.8 |
1 Non verificato, prima del consolidamento dei rapporti tra i due settori.